| Startliste H-åpen Løypelengde: 5,6 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1012 | , | Nord-Østerdal OK | 00:00:00 | |
| 1013 | , | Nord-Østerdal OK | 00:00:00 | |
| 1014 | , | Nord-Østerdal OK | 00:00:00 | |
| 1015 | , | Nord-Østerdal OK | 00:00:00 | |
| 1022 | , | Indre Østfold OK | 00:00:00 | |
| 1023 | , | Indre Østfold OK | 00:00:00 | |
| 1024 | , | Indre Østfold OK | 00:00:00 | |
| 1025 | , | Indre Østfold OK | 00:00:00 | |
| 1032 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1033 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1034 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1035 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1042 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1043 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1044 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1045 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1052 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1053 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1054 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1055 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 1062 | , | Modum OL | 00:00:00 | |
| 1063 | , | Modum OL | 00:00:00 | |
| 1064 | , | Modum OL | 00:00:00 | |
| 1065 | , | Modum OL | 00:00:00 | |
| 1072 | , | Kristiansand OK | 00:00:00 | |
| 1073 | , | Kristiansand OK | 00:00:00 | |
| 1074 | , | Kristiansand OK | 00:00:00 | |
| 1075 | , | Kristiansand OK | 00:00:00 | |
| 1082 | , | Fet OL | 00:00:00 | |
| 1083 | , | Fet OL | 00:00:00 | |
| 1084 | , | Fet OL | 00:00:00 | |
| 1085 | , | Fet OL | 00:00:00 | |
| 1092 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 1093 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 1094 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 1095 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 1102 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 1103 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 1104 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 1105 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 1112 | , | Tønsberg og omegn, OL | 00:00:00 | |
| 1113 | , | Tønsberg og omegn, OL | 00:00:00 | |
| 1114 | , | Tønsberg og omegn, OL | 00:00:00 | |
| 1115 | , | Tønsberg og omegn, OL | 00:00:00 | |
| 1122 | , | Frol IL | 00:00:00 | |
| 1123 | , | Frol IL | 00:00:00 | |
| 1124 | , | Frol IL | 00:00:00 | |
| 1125 | , | Frol IL | 00:00:00 | |
| 1132 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 1133 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 1134 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 1135 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 1142 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 1143 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 1144 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 1145 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 1152 | , | Oppsal IF Orientering | 00:00:00 | |
| 1153 | , | Oppsal IF Orientering | 00:00:00 | |
| 1154 | , | Oppsal IF Orientering | 00:00:00 | |
| 1155 | , | Oppsal IF Orientering | 00:00:00 | |
| 1162 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
| 1163 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
| 1164 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
| 1165 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
| 1172 | , | Oslostudentenes IK | 00:00:00 | |
| 1173 | , | Oslostudentenes IK | 00:00:00 | |
| 1174 | , | Oslostudentenes IK | 00:00:00 | |
| 1175 | , | Oslostudentenes IK | 00:00:00 | |
| 1182 | , | Vang OL | 00:00:00 | |
| 1183 | , | Vang OL | 00:00:00 | |
| 1184 | , | Vang OL | 00:00:00 | |
| 1185 | , | Vang OL | 00:00:00 | |
| 1192 | , | Sarpsborg OL | 00:00:00 | |
| 1193 | , | Sarpsborg OL | 00:00:00 | |
| 1194 | , | Sarpsborg OL | 00:00:00 | |
| 1195 | , | Sarpsborg OL | 00:00:00 | |
| 1202 | , | Moss, OK | 00:00:00 | |
| 1203 | , | Moss, OK | 00:00:00 | |
| 1204 | , | Moss, OK | 00:00:00 | |
| 1205 | , | Moss, OK | 00:00:00 | |
| 1212 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1213 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1214 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1215 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1222 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1223 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1224 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1225 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1232 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1233 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1234 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1235 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1242 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1243 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1244 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1245 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1252 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1253 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1254 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1255 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1262 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1263 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1264 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1265 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
| 1272 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1273 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1274 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1275 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1282 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1283 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1284 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1285 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1292 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1293 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1294 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1295 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 1302 | , | Fredrikstad SK | 00:00:00 | |
| 1303 | , | Fredrikstad SK | 00:00:00 | |
| 1304 | , | Fredrikstad SK | 00:00:00 | |
| 1305 | , | Fredrikstad SK | 00:00:00 | |
| 1312 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1313 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1314 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1315 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1322 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1323 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1324 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1325 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1332 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1333 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1334 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1335 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
| 1342 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
| 1343 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
| 1344 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
| 1345 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
| 1352 | , | Tyrving, IL | 00:00:00 | |
| 1353 | , | Tyrving, IL | 00:00:00 | |
| 1354 | , | Tyrving, IL | 00:00:00 | |
| 1355 | , | Tyrving, IL | 00:00:00 | |
| 1362 | , | Tyrving, IL | 00:00:00 | |
| 1363 | , | Tyrving, IL | 00:00:00 | |
| 1364 | , | Tyrving, IL | 00:00:00 | |
| 1365 | , | Tyrving, IL | 00:00:00 | |
| 1372 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 1373 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 1374 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 1375 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 1382 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 1383 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 1384 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 1385 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 1392 | , | Fana IL | 00:00:00 | |
| 1393 | , | Fana IL | 00:00:00 | |
| 1394 | , | Fana IL | 00:00:00 | |
| 1395 | , | Fana IL | 00:00:00 | |
| 1402 | , | Frol IL | 00:00:00 | |
| 1403 | , | Frol IL | 00:00:00 | |
| 1404 | , | Frol IL | 00:00:00 | |
| 1405 | , | Frol IL | 00:00:00 | |
| 1412 | , | Trøsken IL | 00:00:00 | |
| 1413 | , | Trøsken IL | 00:00:00 | |
| 1414 | , | Trøsken IL | 00:00:00 | |
| 1415 | , | Trøsken IL | 00:00:00 | |
| 1422 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 1423 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 1424 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 1425 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 1432 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 1433 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 1434 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 1435 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 1442 | , | Halden SK | 00:00:00 | |
| 1443 | , | Halden SK | 00:00:00 | |
| 1444 | , | Halden SK | 00:00:00 | |
| 1445 | , | Halden SK | 00:00:00 | |
| 1452 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1453 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1454 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1455 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
| 1462 | , | Brandval/Kongsvinger OK | 00:00:00 | |
| 1463 | , | Brandval/Kongsvinger OK | 00:00:00 | |
| 1464 | , | Brandval/Kongsvinger OK | 00:00:00 | |
| 1465 | , | Brandval/Kongsvinger OK | 00:00:00 | |
| 1472 | , | French team | 00:00:00 | |
| 1473 | , | French team | 00:00:00 | |
| 1474 | , | French team | 00:00:00 | |
| 1475 | , | French team | 00:00:00 | |
| 1482 | , | Turun Metsänkävijät | 00:00:00 | |
| 1483 | , | Turun Metsänkävijät | 00:00:00 | |
| 1484 | , | Turun Metsänkävijät | 00:00:00 | |
| 1485 | , | Turun Metsänkävijät | 00:00:00 | |
| 1492 | , | Vänersborgs SK | 00:00:00 | |
| 1493 | , | Vänersborgs SK | 00:00:00 | |
| 1494 | , | Vänersborgs SK | 00:00:00 | |
| 1495 | , | Vänersborgs SK | 00:00:00 | |
| 1502 | , | Vänersborgs SK | 00:00:00 | |
| 1503 | , | Vänersborgs SK | 00:00:00 | |
| 1504 | , | Vänersborgs SK | 00:00:00 | |
| 1505 | , | Vänersborgs SK | 00:00:00 | |
| 1512 | , | Porsgrunn OL | 00:00:00 | |
| 1513 | , | Porsgrunn OL | 00:00:00 | |
| 1514 | , | Porsgrunn OL | 00:00:00 | |
| 1515 | , | Porsgrunn OL | 00:00:00 | |
| 1522 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1523 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1524 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1525 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1532 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1533 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1534 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1535 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1542 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1543 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1544 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1545 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1552 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1553 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1554 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1555 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1562 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1563 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1564 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1565 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1572 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1573 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1574 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1575 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1582 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1583 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1584 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1585 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1592 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1593 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1594 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1595 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1602 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1603 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1604 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1605 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 1011 | , | Nord-Østerdal OK | 12:30:00 | |
| 1021 | , | Indre Østfold OK | 12:30:00 | |
| 1031 | , | Ås-UMB Orientering | 12:30:00 | |
| 1041 | , | Ås-UMB Orientering | 12:30:00 | |
| 1051 | , | Ås-UMB Orientering | 12:30:00 | |
| 1061 | , | Modum OL | 12:30:00 | |
| 1071 | , | Kristiansand OK | 12:30:00 | |
| 1081 | , | Fet OL | 12:30:00 | |
| 1091 | , | Lillomarka OL | 12:30:00 | |
| 1101 | , | Lillomarka OL | 12:30:00 | |
| 1111 | , | Tønsberg og omegn, OL | 12:30:00 | |
| 1121 | , | Frol IL | 12:30:00 | |
| 1131 | , | Kongsberg OL | 12:30:00 | |
| 1141 | , | Kongsberg OL | 12:30:00 | |
| 1151 | , | Oppsal IF Orientering | 12:30:00 | |
| 1161 | , | Ringerike OL | 12:30:00 | |
| 1171 | , | Oslostudentenes IK | 12:30:00 | |
| 1181 | , | Vang OL | 12:30:00 | |
| 1191 | , | Sarpsborg OL | 12:30:00 | |
| 1201 | , | Moss, OK | 12:30:00 | |
| 1211 | , | IFK Göteborg | 12:30:00 | |
| 1221 | , | IFK Göteborg | 12:30:00 | |
| 1231 | , | Nydalens SK | 12:30:00 | |
| 1241 | , | Nydalens SK | 12:30:00 | |
| 1251 | , | Nydalens SK | 12:30:00 | |
| 1261 | , | Nydalens SK | 12:30:00 | |
| 1271 | , | Østmarka OK | 12:30:00 | |
| 1281 | , | Østmarka OK | 12:30:00 | |
| 1291 | , | Østmarka OK | 12:30:00 | |
| 1301 | , | Fredrikstad SK | 12:30:00 | |
| 1311 | , | Bækkelagets SK | 12:30:00 | |
| 1321 | , | Bækkelagets SK | 12:30:00 | |
| 1331 | , | Bækkelagets SK | 12:30:00 | |
| 1341 | , | Konnerud IL | 12:30:00 | |
| 1351 | , | Tyrving, IL | 12:30:00 | |
| 1361 | , | Tyrving, IL | 12:30:00 | |
| 1371 | , | Løten OL | 12:30:00 | |
| 1381 | , | Løten OL | 12:30:00 | |
| 1391 | , | Fana IL | 12:30:00 | |
| 1401 | , | Frol IL | 12:30:00 | |
| 1411 | , | Trøsken IL | 12:30:00 | |
| 1421 | , | Raumar OL | 12:30:00 | |
| 1431 | , | Raumar OL | 12:30:00 | |
| 1441 | , | Halden SK | 12:30:00 | |
| 1451 | , | IFK Göteborg | 12:30:00 | |
| 1461 | , | Brandval/Kongsvinger OK | 12:30:00 | |
| 1471 | , | French team | 12:30:00 | |
| 1481 | , | Turun Metsänkävijät | 12:30:00 | |
| 1491 | , | Vänersborgs SK | 12:30:00 | |
| 1501 | , | Vänersborgs SK | 12:30:00 | |
| 1511 | , | Porsgrunn OL | 12:30:00 | |
| 1521 | , | NOTEAM | 12:30:00 | |
| 1531 | , | NOTEAM | 12:30:00 | |
| 1541 | , | NOTEAM | 12:30:00 | |
| 1551 | , | NOTEAM | 12:30:00 | |
| 1561 | , | NOTEAM | 12:30:00 | |
| 1571 | , | NOTEAM | 12:30:00 | |
| 1581 | , | NOTEAM | 12:30:00 | |
| 1591 | , | NOTEAM | 12:30:00 | |
| 1601 | , | NOTEAM | 12:30:00 | |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:51 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK