| Startliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 3252 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 4352 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 2032 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2033 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2034 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2041 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
| 2042 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2043 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 3251 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
| 2044 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 4351 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 1054 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 4353 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4361 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 4362 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4363 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 5101 | , | H130 | 11:20:00 | |
| 5102 | , | H130 | 00:00:00 | |
| 5103 | , | H130 | 00:00:00 | |
| 3253 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 1041 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
| 1031 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
| 1032 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1033 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 2031 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
| 1035 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1055 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1042 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1043 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1044 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1045 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1051 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
| 1052 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1053 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1034 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 6507 | Brurberg,May Bente | D40 | 12:48:00 | 60606 |
| 6082 | Eijsink,Henrik | H11-12 | 11:46:00 | 91575 |
| 6473 | Maurset,Magne | H50 | 12:14:00 | 480100 |
| 6649 | Treekrem,Marie | D -10 | 12:10:00 | 120629 |
| 6566 | Tveite,Bjørn | H70 | 12:16:00 | 408423 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:53 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK