| Startliste Løten OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1373 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1372 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1384 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 4302 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 1371 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
| 1375 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1381 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
| 1382 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1383 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1374 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 2223 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 4303 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4301 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 4292 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4291 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 3433 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 3432 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 4293 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 1385 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 2224 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 3431 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
| 2222 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2214 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2211 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
| 2212 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2213 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2221 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
| 6230 | Berg,Thomas | H13-14 | 12:32:00 | 113239 |
| 6624 | Lien,Jan Henrik | H17- | 13:21:00 | 76181 |
| 6514 | Skårholen,Inger Lise T. | D40 | 12:55:00 | 113240 |
| 6210 | Stensby,Einar | H17C | 13:53:00 | 402677 |
| 6407 | Storsveen,Kristian | H40 | 12:31:00 | 402944 |
| 6462 | Sævig,Jan | H50 | 12:03:00 | 74130 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK