| Startliste Oppsal IF Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1153 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 2092 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 1151 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
| 2094 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2091 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
| 1154 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1155 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1152 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 2093 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 6397 | Anisdahl,Lars | H40 | 12:11:00 | 90371 |
| 6389 | Bergh,Espen | H40 | 11:55:00 | 116578 |
| 6239 | Bergh,Julie | D13-14 | 12:50:00 | 487814 |
| 6026 | Bergh,Jørgen | N-ÅPEN | Fristart | 405188 |
| 6220 | Emilsson,Anders | H13-14 | 12:12:00 | 483008 |
| 6478 | Fjogstad,Anders | H50 | 12:19:00 | 94483 |
| 6309 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 | 13:35:00 | 94470 |
| 6207 | Høglund,Gudmund Toverud | H17C | 13:47:00 | 400851 |
| 6661 | Høglund,Torstein Toverud | H11-12N | 12:34:00 | 90373 |
| 6202 | Knudsen,Haakon | H17C | 13:37:00 | 71598 |
| 6617 | Kristoffersen,Morten | H17- | 13:07:00 | 98544 |
| 6177 | Roseveare,Margaret | D17C | 12:47:00 | 74969 |
| 6460 | Stenstad,Torgeir | H50 | 12:01:00 | 83132 |
| 6596 | Tsarski,Stoyran | H17- | 12:25:00 | 112202 |
| 6447 | Zachariasen,Hans | H50 | 11:48:00 | 60554 |
| 6298 | Åstebøl,Anne Marie | D50 | 13:13:00 | 69940 |
| 6242 | Åstebøl,Hedvig | D13-14 | 12:56:00 | 402498 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK