Startliste Bækkelagets SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1323 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
2181 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
1321 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
1325 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
2161 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
1331 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
2174 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2162 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2164 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
1322 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
2182 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2183 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2163 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2184 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
1311 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
1312 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1332 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1333 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1324 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
2171 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
1334 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1335 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1313 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1314 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1315 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
2173 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2172 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
6536 | Torgersen,Maria | D40 | 13:17:00 | 91550 |
6031 | Torgersen,Olav | N-ÅPEN | Fristart | 127099 |
6246 | Torgersen,Sara | D13-14 | 13:04:00 | 63820 |
6234 | Torgersen,Sebastian | H13-14 | 12:40:00 | 63825 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK