| Startliste Konnerud IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 4231 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 3351 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
| 3352 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 1343 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1344 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1345 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 2151 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
| 2152 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2153 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2154 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 3341 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
| 1342 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 3343 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 1341 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
| 3353 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 4232 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4233 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4241 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 4242 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4243 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4411 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 4412 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4413 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 3342 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 6647 | Amundsen,Amalie | D -10 | 12:06:00 | 123913 |
| 6449 | Andersen,Øystein | H50 | 11:50:00 | 61088 |
| 6036 | Baklid,Jenny | N-ÅPEN | Fristart | 118462 |
| 6636 | Baklid,Jørgen | H -10 | 11:44:00 | 63821 |
| 6120 | Halvorsen,Tuva | D11-12 | 13:02:00 | 109043 |
| 6161 | Haare,Emma Grete | D17C | 12:15:00 | 106781 |
| 6212 | Haare,Hans Lyder | H17C | 13:57:00 | 126073 |
| 6231 | Juveli,Anders Sommerstad | H13-14 | 12:34:00 | 98086 |
| 6494 | Juveli,Kjersti Sommerstad | D40 | 12:35:00 | 88974 |
| 6643 | Lindseth,Amund Myklebust | H -10 | 11:58:00 | 106298 |
| 6665 | Lindseth,Andrine Myklebust | D11-12N | 12:42:00 | 126087 |
| 6191 | Lindseth,Ivar | H17C | 13:15:00 | 106299 |
| 6400 | Nybø,Anders | H40 | 12:17:00 | 111551 |
| 6669 | Nybø,Helene Nordbye | D11-12N | 12:50:00 | 118499 |
| 6645 | Nybø,Tone Nordbye | D -10 | 12:02:00 | 121564 |
| 6281 | Ruud,Steinar | H60 | 12:39:00 | 129318 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK