Startliste Trøsken IL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1415 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
2241 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
1411 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
1412 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1413 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
2242 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2243 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2244 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
4311 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
4312 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
4313 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
1414 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
6141 | Agnalt,Haakon Fredriksen | H13-16C | 11:35:00 | 110750 |
6635 | Agnalt,Sigurd Fredriksen | H11-12N | 11:42:00 | 67442 |
6301 | Berby,Bodil | D50 | 13:19:00 | 124934 |
6105 | Lillestrand,Christian | H11-12 | 12:32:00 | 110745 |
6023 | Lillestrand,Fredrik | N-ÅPEN | Fristart | 121729 |
6053 | Nilsen,Martin | N-ÅPEN | Fristart | 124937 |
6025 | Nilsen,Simon | N-ÅPEN | Fristart | 127239 |
6291 | Nordli,Jimmy | H60 | 12:59:00 | 60988 |
6061 | Rekvin,Andrea | N-ÅPEN | Fristart | 127237 |
6027 | Rekvin,Henrik | N-ÅPEN | Fristart | 67468 |
6179 | Rogstad,Alexander | H13-16C | 12:51:00 | 110747 |
6148 | Rogstad,Ragnhild | D13-16C | 11:49:00 | 124933 |
6176 | Torskenæs,Hilde Marie | D17C | 12:45:00 | 93971 |
6406 | Torskenæs,Knut Helge | H40 | 12:29:00 | |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK