| Startliste Raumar OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2253 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 3452 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 1422 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1423 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1424 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1425 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1431 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
| 1432 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1433 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 1434 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 2252 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 2251 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
| 3441 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
| 3442 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 1421 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
| 3451 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
| 1435 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
| 3453 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 3461 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
| 3462 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 3463 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 4341 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 4342 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4343 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4321 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 4322 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4323 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4331 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 4332 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4333 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 3443 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 2254 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
| 6159 | Arntzen,Anne | D17C | 12:11:00 | 79115 |
| 6016 | Arntzen,Tiril | N-ÅPEN | Fristart | 124963 |
| 6529 | Austad,Anne-Grete | D40 | 13:10:00 | 77463 |
| 6678 | Beitnes,Synnøve | D13-N | 13:08:00 | 480036 |
| 6134 | Bråten,Tiril Ruud | D11-12 | 13:30:00 | 404146 |
| 6151 | Gabrielsen,Heidi | D17C | 11:55:00 | 88609 |
| 6203 | Haga,Bjørn Arild | H17C | 13:39:00 | 67759 |
| 6136 | Kjeldsberg,Helene | D11-12 | 13:34:00 | 407498 |
| 6071 | Rapp,Hanne Eide | N-ÅPEN | Fristart | 124865 |
| 6073 | Rapp,Kristine Eide | N-ÅPEN | Fristart | 124869 |
| 6012 | Rapp,Synne Eide | N-ÅPEN | Fristart | 124866 |
| 6333 | Stenhammer,Eivind | H15-16 | 11:52:00 | |
| 6393 | Stenhammer,Kjetil | H40 | 12:03:00 | 400820 |
| 6532 | Stenhammer,Unni | D40 | 13:13:00 | 110732 |
| 6008 | Sveen,Anna Austad | N-ÅPEN | Fristart | 129033 |
| 6452 | Sveen,Jan | H50 | 11:53:00 | 77464 |
| 6121 | Sønsterudbråten,Karoline | D11-12 | 13:04:00 | 408362 |
| 6037 | Sønsterudbråten,Mathilde | N-ÅPEN | Fristart | 80701 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK