Startliste Fredrikstad SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2142 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
5393 | , | H170 | 00:00:00 | |
5392 | , | H170 | 00:00:00 | |
2141 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
5391 | , | H170 | 11:20:00 | |
4213 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
4212 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
4211 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
2144 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2143 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
1301 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
1302 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1303 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1304 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1305 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
6244 | Alexandersen,Sigrid | D13-14 | 13:00:00 | 120814 |
6567 | Corneliussen,Lars W. | H70 | 12:18:00 | 71322 |
6421 | Haug,Erik | H40 | 12:59:00 | 60549 |
6296 | Husebye,Bjørn Wiggo | H60 | 13:09:00 | 111977 |
6445 | Karlsen,Tom A. | H50 | 11:46:00 | 94086 |
6303 | Karlsen,Unni Strand | D50 | 13:23:00 | 84465 |
6616 | Karlsson,Per | H17- | 13:05:00 | 121053 |
6279 | Krosby,Anders Johan | H60 | 12:35:00 | 93984 |
6562 | Michelsen,Kjell | H70 | 12:08:00 | 64753 |
6125 | Olaussen,Marie | D11-12 | 13:12:00 | 104358 |
6051 | Ottesen,Kristin | N-ÅPEN | Fristart | 83076 |
6042 | Ottesen,Sondre | N-ÅPEN | Fristart | 70446 |
6277 | Pockrandt,Jan Erik | H60 | 12:31:00 | 94925 |
6334 | Sanna,Joakim | H15-16 | 11:54:00 | 121651 |
6398 | Sanna,Ove | H40 | 12:13:00 | 118725 |
6089 | Simonsen,Lasse | H11-12 | 12:00:00 | 38394 |
6359 | Simonsen,Nele | D17- | 12:44:00 | 69872 |
6418 | Simonsen,Sven | H40 | 12:53:00 | 69803 |
6354 | Stenseth,Helga | D17- | 12:34:00 | 121051 |
6455 | Stenseth,Per | H50 | 11:56:00 | 116569 |
6459 | Tveterås,Trygve | H50 | 12:00:00 | 120711 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK