Startliste Sarpsborg OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1191 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
1195 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1194 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1192 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1193 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
6554 | Eide,Gudbjørg | D70 | 11:52:00 | 94061 |
6113 | Grindstad,Anneli | D11-12 | 12:48:00 | 127160 |
6097 | Ingebrigtsen,Philip | H11-12 | 12:16:00 | 127162 |
6332 | Jensen,Stian | H15-16 | 11:50:00 | 121636 |
6033 | Krage,Margrete | N-ÅPEN | Fristart | 121634 |
6014 | Krage,Odd-Johan | N-ÅPEN | Fristart | 121632 |
6029 | Krage,Ragnhild Elisabeth | N-ÅPEN | Fristart | 121633 |
6124 | Kristensen,Marthe | D11-12 | 13:10:00 | 109032 |
6672 | Løwengreen,Martine Finkirken | D11-12N | 12:56:00 | 114069 |
6004 | Løwengren,Emil Finkirken | N-ÅPEN | Fristart | 114070 |
6182 | Mørkeseth,Patrik | H13-16C | 12:57:00 | 109035 |
6024 | Stanes,Iselin | N-ÅPEN | Fristart | 109341 |
6065 | Stanes,Nadia | N-ÅPEN | Fristart | 109034 |
6357 | Tveterås,Susanne | D17- | 12:40:00 | 120713 |
6605 | Vingerhagen,Sigurd | H17- | 12:43:00 | 129520 |
6058 | Åsberg,Helena | N-ÅPEN | Fristart | 62604 |
6063 | Åsberg,Juliane | N-ÅPEN | Fristart | 110697 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK