Norwegian Spring, Vårspretten

Halden SK/Sarpsborg OL.

12.04.08

Startliste Halden SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
3283, H13-16 00:00:00
2263, D-åpen 00:00:00
1443, H-åpen 00:00:00
4192, D13-16 00:00:00
2264, D-åpen 00:00:00
3281, H13-16 11:00:00
4191, D13-16 11:10:00
4181, D13-16 11:10:00
4193, D13-16 00:00:00
4183, D13-16 00:00:00
4182, D13-16 00:00:00
3291, H13-16 11:00:00
3292, H13-16 00:00:00
3293, H13-16 00:00:00
3282, H13-16 00:00:00
1445, H-åpen 00:00:00
1441, H-åpen 12:30:00
1442, H-åpen 00:00:00
2262, D-åpen 00:00:00
1444, H-åpen 00:00:00
2261, D-åpen 12:40:00
6315Andersen,Frøya Hauan D15-16 13:47:00 480088
6321Andersen,Martine D15-16 13:59:00 79160
6041Birkeland,August Asheim N-ÅPEN Fristart 116476
6317Birkeland,Malena Asheim D15-16 13:51:00 116474
6128Birkeland,Nina Asheim D11-12 13:18:00 116475
6117Bjørgul,Astrid Næss D11-12 12:56:00 106326
6338Bjørgul,Petter H15-16 12:02:00 91166
6103Bjørlo,Håkon Raadal H11-12 12:28:00 121647
6133Bunæs,Emma Julie D11-12 13:28:00 480090
6638Gran,Olav Schmitt H -10 11:48:00 488243
6130Granstedt,Gina D11-12 13:22:00 89402
6185Hauglund,Jon-Reidar H13-16C 13:03:00 404488
6341Holm,Gjermund H15-16 12:08:00 79157
6087Kildebo,Petter Norsted H11-12 11:56:00 91172
6335Lindhaugen,Sindre H15-16 11:56:00 77429
6137Moth,Anne Maren Nohr D11-12 13:36:00 93927
6078Nordbrøden,Peter H11-12 11:38:00 106330
6653Solstrand,Magnus H. H11-12N 12:18:00 405097
6328Sveen,Trond H15-16 11:42:00 93920
6111Torgersen,Ingvild D11-12 12:44:00 77427
6046Torgersen,Nora N-ÅPEN Fristart 93918

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK