Norwegian Spring, Vårspretten

Halden SK/Sarpsborg OL.

12.04.08

Startliste NOTEAMReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
5332, H130 00:00:00
4462, D13-16 00:00:00
5333, H130 00:00:00
5331, H130 11:20:00
5341, H130 11:20:00
5481, H170 11:20:00
5343, H130 00:00:00
4443, D13-16 00:00:00
5342, H130 00:00:00
4463, D13-16 00:00:00
3553, H13-16 00:00:00
3581, H13-16 11:00:00
3582, H13-16 00:00:00
3583, H13-16 00:00:00
3541, H13-16 11:00:00
3542, H13-16 00:00:00
3543, H13-16 00:00:00
4452, D13-16 00:00:00
3552, H13-16 00:00:00
4461, D13-16 11:10:00
4441, D13-16 11:10:00
4442, D13-16 00:00:00
5311, H130 11:20:00
4451, D13-16 11:10:00
5482, H170 00:00:00
4453, D13-16 00:00:00
3551, H13-16 11:00:00
5463, H170 00:00:00
5652, D120 00:00:00
5651, D120 11:20:00
5643, D120 00:00:00
5642, D120 00:00:00
5641, D120 11:20:00
5633, D120 00:00:00
5632, D120 00:00:00
5631, D120 11:20:00
5623, D120 00:00:00
5622, D120 00:00:00
5621, D120 11:20:00
5473, H170 00:00:00
5502, H170 00:00:00
5471, H170 11:20:00
5483, H170 00:00:00
5462, H170 00:00:00
5461, H170 11:20:00
5323, H130 00:00:00
5322, H130 00:00:00
5321, H130 11:20:00
5313, H130 00:00:00
5312, H130 00:00:00
5503, H170 00:00:00
3573, H13-16 00:00:00
5501, H170 11:20:00
5493, H170 00:00:00
5492, H170 00:00:00
5491, H170 11:20:00
5472, H170 00:00:00
1604, H-åpen 00:00:00
1531, H-åpen 12:30:00
2324, D-åpen 00:00:00
1533, H-åpen 00:00:00
1534, H-åpen 00:00:00
1535, H-åpen 00:00:00
1541, H-åpen 12:30:00
1542, H-åpen 00:00:00
1543, H-åpen 00:00:00
1544, H-åpen 00:00:00
1564, H-åpen 00:00:00
1551, H-åpen 12:30:00
3572, H13-16 00:00:00
1605, H-åpen 00:00:00
1525, H-åpen 00:00:00
1603, H-åpen 00:00:00
1602, H-åpen 00:00:00
1582, H-åpen 00:00:00
1581, H-åpen 12:30:00
1575, H-åpen 00:00:00
1574, H-åpen 00:00:00
1573, H-åpen 00:00:00
1572, H-åpen 00:00:00
1571, H-åpen 12:30:00
1565, H-åpen 00:00:00
5653, D120 00:00:00
1545, H-åpen 00:00:00
1592, H-åpen 00:00:00
3571, H13-16 11:00:00
3563, H13-16 00:00:00
3562, H13-16 00:00:00
3561, H13-16 11:00:00
1521, H-åpen 12:30:00
2323, D-åpen 00:00:00
2322, D-åpen 00:00:00
2321, D-åpen 12:40:00
1601, H-åpen 12:30:00
1595, H-åpen 00:00:00
1532, H-åpen 00:00:00
1593, H-åpen 00:00:00
1524, H-åpen 00:00:00
1555, H-åpen 00:00:00
1523, H-åpen 00:00:00
1522, H-åpen 00:00:00
1552, H-åpen 00:00:00
1594, H-åpen 00:00:00
1554, H-åpen 00:00:00
1591, H-åpen 12:30:00
1561, H-åpen 12:30:00
1562, H-åpen 00:00:00
1563, H-åpen 00:00:00
1583, H-åpen 00:00:00
1584, H-åpen 00:00:00
1585, H-åpen 00:00:00
1553, H-åpen 00:00:00

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK