Startliste Moss, OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1205 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1204 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1202 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1201 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
5373 | , | H170 | 00:00:00 | |
5372 | , | H170 | 00:00:00 | |
5371 | , | H170 | 11:20:00 | |
5183 | , | H130 | 00:00:00 | |
5181 | , | H130 | 11:20:00 | |
4163 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
4162 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
4161 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
1203 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
3231 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
3232 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
3233 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
5182 | , | H130 | 00:00:00 | |
6519 | Bjørnerød,Astrid | D40 | 13:00:00 | 404285 |
6056 | Bjørnerød,Karoline | N-ÅPEN | Fristart | 129041 |
6050 | Bratland Tjernshaugen,Johanne | N-ÅPEN | Fristart | 129014 |
6594 | Carlsen,Henning | H17- | 12:21:00 | 111806 |
6282 | Finstad,Ingar | H60 | 12:41:00 | 96726 |
6005 | Finstad,Simen | N-ÅPEN | Fristart | 98013 |
6204 | Finstad,Trond | H17C | 13:41:00 | 96725 |
6009 | Foldvik Karlsen,Henriette Milla | N-ÅPEN | Fristart | 111821 |
6469 | Gjerding,Roy | H50 | 12:10:00 | 401192 |
6126 | Karlsen,Ida Karine | D11-12 | 13:14:00 | 98015 |
6556 | Koren,Stein | H70 | 11:56:00 | 84658 |
6579 | Lindløv,Inger | D60 | 12:42:00 | 79924 |
6255 | Lundhaug,Harald | H60 | 11:47:00 | 68514 |
6413 | Solhaug,Eivind T. | H40 | 12:43:00 | 104983 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK