Startliste Ringerike OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
3132 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
3131 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
4111 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
4103 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
4102 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
4101 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
3143 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
3142 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
1161 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
3133 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
2104 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2103 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2102 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2101 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
1165 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1164 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1163 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1162 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
3141 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
5143 | , | H130 | 00:00:00 | |
5543 | , | D120 | 00:00:00 | |
5542 | , | D120 | 00:00:00 | |
5541 | , | D120 | 11:20:00 | |
5533 | , | D120 | 00:00:00 | |
5532 | , | D120 | 00:00:00 | |
5531 | , | D120 | 11:20:00 | |
5363 | , | H170 | 00:00:00 | |
4112 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
5361 | , | H170 | 11:20:00 | |
4121 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
5142 | , | H130 | 00:00:00 | |
5141 | , | H130 | 11:20:00 | |
5153 | , | H130 | 00:00:00 | |
5152 | , | H130 | 00:00:00 | |
5151 | , | H130 | 11:20:00 | |
4123 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
4113 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
5362 | , | H170 | 00:00:00 | |
4122 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
6040 | Arnevik,Oskar | N-ÅPEN | Fristart | 108033 |
6017 | Arnevik,Sander | N-ÅPEN | Fristart | 68556 |
6183 | Engen,Halvor | H13-16C | 12:59:00 | 125576 |
6049 | Engen,Olav | N-ÅPEN | Fristart | 129035 |
6118 | Fjeldstad,Ingvild S | D11-12 | 12:58:00 | 61049 |
6569 | Garberg,Birger | H70 | 12:22:00 | 68552 |
6011 | Grønlund,Fredrik | N-ÅPEN | Fristart | 68559 |
6654 | Grønlund,Lars | H11-12N | 12:20:00 | 108024 |
6157 | Heimstad,Mette Eline | D17C | 12:07:00 | 68558 |
6062 | Løset,Anders | N-ÅPEN | Fristart | 108030 |
6489 | Mathiesen,Eirin | D40 | 12:30:00 | 87531 |
6511 | Skovly,Sissel | D40 | 12:52:00 | 98503 |
6068 | Stræte,Tuva Aas | N-ÅPEN | Fristart | 124787 |
6003 | Støyten,Philip K | N-ÅPEN | Fristart | 125621 |
6188 | Støyten,Sivert | H13-16C | 13:09:00 | 98373 |
6001 | Viena,Kaisa | N-ÅPEN | Fristart | 61056 |
6174 | Viena,Kjersti | D17C | 12:41:00 | 125575 |
6019 | Viena,Sunniva | N-ÅPEN | Fristart | 125624 |
6166 | Walle,Marianne | D17C | 12:25:00 | 98496 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK