Startliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5071 | , | H130 | 11:20:00 | |
1111 | , | H-åpen | 12:30:00 | |
4011 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
5072 | , | H130 | 00:00:00 | |
5073 | , | H130 | 00:00:00 | |
5051 | , | H130 | 11:20:00 | |
5052 | , | H130 | 00:00:00 | |
5053 | , | H130 | 00:00:00 | |
5511 | , | D120 | 11:20:00 | |
5512 | , | D120 | 00:00:00 | |
5513 | , | D120 | 00:00:00 | |
5063 | , | H130 | 00:00:00 | |
5062 | , | H130 | 00:00:00 | |
5061 | , | H130 | 11:20:00 | |
2013 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
4012 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
2014 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
3093 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
3092 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
1113 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
3091 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
1112 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
1114 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
4013 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
2012 | , | D-åpen | 00:00:00 | |
2011 | , | D-åpen | 12:40:00 | |
1115 | , | H-åpen | 00:00:00 | |
6028 | Breili,Brage | N-ÅPEN | Fristart | 127593 |
6100 | Christiansen,Håkon Fruseth | H11-12 | 12:22:00 | 100382 |
6644 | Christiansen,Øystein Fruseth | H -10 | 12:00:00 | 100384 |
6054 | Davidson,Iver | N-ÅPEN | Fristart | 64750 |
6273 | Frogner,Odd Egil | H60 | 12:23:00 | 406023 |
6640 | Gløersen,Mathias | H -10 | 11:52:00 | 98796 |
6573 | Kongsfjell,Eigil | H70 | 12:30:00 | 480167 |
6479 | Nilsen,Odd-Harald | H50 | 12:20:00 | 80466 |
6060 | Robertsen,Christer B. | N-ÅPEN | Fristart | 100379 |
6561 | Robertsen,Frithjof | H70 | 12:06:00 | 64074 |
6013 | Robertsen,Sandra B. | N-ÅPEN | Fristart | 100395 |
6048 | Tryti,Rune | N-ÅPEN | Fristart | 404030 |
6568 | Tryti,Stein | H70 | 12:20:00 | 487965 |
6208 | Ødegård,Stein | H17C | 13:49:00 | 91530 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK