| Resultatliste H13-16 Løypelengde: 3,26 KM Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | , | Asker Skiklubb | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Asker Skiklubb | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Hoveid,Axel | Asker Skiklubb | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Kvisle,Sjur | Asker Skiklubb | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Emblem IL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Emblem IL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fana IL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fana IL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fet OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fet OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Skotte,Martin Andresen | Fossum IF | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fredrikstad SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Fredrikstad SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Halden SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Halden SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Ytterbøl,Alexander Skaug | Halden SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Hillestad,Vegard Falch | Halden SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Hedrum OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Hedrum OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Fosser,Kasper | Heming Orientering | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Haugmo,Erik Rolfsen | Heming Orientering | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Gjessing,Alf Gabriel Krohn | Heming Orientering | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Kavlie,Trym | Heming Orientering | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | IF Sturla | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | IF Sturla | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | IL Tyrving | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | IL Tyrving | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Indre Østfold OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Indre Østfold OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Dahlen,Gard | Kongsberg OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Lund,Håkon | Kongsberg OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Korsnäs IF OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Korsnäs IF OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Reinhartsen,Torkel | Kristiansand OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Kristiansand OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Lillehammer OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Lillehammer OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Lillomarka OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Lillomarka OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Fjellang,Georg Balke | Nydalens SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Heir,Tore | Nydalens SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | OK Moss | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | OK Moss | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | OL Trollo | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | OL Trollo | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | OL Tønsberg og omegn | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | OL Tønsberg og omegn | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Oppsal Orientering | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Oppsal Orientering | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Porsgrunn OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Porsgrunn OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Risebrobakken,Lars | Raumar Orientering | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Haugen,Mads Aanes | Raumar Orientering | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Klevjer,Carl August | Ringerike OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Ringerike OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Carlsen,Axel | Ringerike OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Engen,Olav | Ringerike OL | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Sandefjord OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Sandefjord OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | Aakerholt,Guro | Sandefjord OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Sandefjord OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Skien OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Skien OK | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Varegg Fleridrett | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Varegg Fleridrett | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Åmåls OK/Stångenäs AIS | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Åmåls OK/Stångenäs AIS | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Ås-UMB Orientering | 00:01 + 00:00 |
| 1 | , | Ås-UMB Orientering | 00:01 + 00:00 |
| 85 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 19:17 + 19:16 |
| 86 | Bråten,Ola Løvald | Asker Skiklubb | 21:16 + 21:15 |
| 87 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 21:42 + 21:41 |
| 88 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 21:51 + 21:50 |
| 89 | Winsnes Nordhagen,Rannveig | Ås-UMB Orientering | 22:03 + 22:02 |
| 90 | Upsal,Henrik | Kristiansand OK | 22:17 + 22:16 |
| 91 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 22:19 + 22:18 |
| 92 | Martinsen,Herman Ryen | Fredrikstad SK | 22:20 + 22:19 |
| 93 | Dahlstrøm,Adrian | Åmåls OK/Stångenäs AIS | 22:26 + 22:25 |
| 94 | Vikerhaug,Morten Kristian | Fet OL | 22:58 + 22:57 |
| 95 | Heimdal,Audun | Konnerud IL | 22:59 + 22:58 |
| 96 | Hjermstad,Erling | Fossum IF | 23:00 + 22:59 |
| 97 | Lykke,Are Årøen | Emblem IL | 23:05 + 23:04 |
| 98 | Kildebo,Petter Norsted | Halden SK | 23:21 + 23:20 |
| 99 | Westergård,Vegard Jarvis | Varegg Fleridrett | 23:27 + 23:26 |
| 100 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 24:11 + 24:10 |
| 101 | Johansson,Mattias | Åmåls OK/Stångenäs AIS | 24:13 + 24:12 |
| 102 | Korvald,Erik Barlinn | Heming Orientering | 24:17 + 24:16 |
| 103 | Hanisch,Matias H | Kristiansand OK | 24:30 + 24:29 |
| 104 | Ristesund,Asgeir | Fredrikstad SK | 24:31 + 24:30 |
| 105 | Lunøe,Sam | Nydalens SK | 25:09 + 25:08 |
| 106 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | IL Tyrving | 25:28 + 25:27 |
| 107 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 25:33 + 25:32 |
| 108 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming Orientering | 25:49 + 25:48 |
| 109 | Ekrheim,Olav | Fana IL | 25:54 + 25:53 |
| 110 | Melsom,Einar | Fossum IF | 25:56 + 25:55 |
| 111 | Nilsen Sandnes,Erlend | Emblem IL | 25:57 + 25:56 |
| 112 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 26:04 + 26:03 |
| 113 | Nordbrøden,Peter | Halden SK | 26:15 + 26:14 |
| 114 | Mølnvik,Elias T. | Fossum IF | 26:21 + 26:20 |
| 115 | Heir,Martin Borge | Fossum IF | 26:32 + 26:31 |
| 116 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 26:34 + 26:33 |
| 117 | Claussen,Sander | Fana IL | 26:39 + 26:38 |
| 118 | Wigaard,Endre | Oppsal Orientering | 26:43 + 26:42 |
| 119 | Grønlund,Lars | Ringerike OL | 26:51 + 26:50 |
| 120 | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | Oppsal Orientering | 26:53 + 26:52 |
| 121 | Heggedal,Trygve | Kongsberg OL | 26:55 + 26:54 |
| 122 | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | 27:01 + 27:00 |
| 123 | Sanderberg,Noak | Åmåls OK/Stångenäs AIS | 27:04 + 27:03 |
| 124 | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 27:06 + 27:05 |
| 125 | Martinsen,Claus | Heming Orientering | 27:10 + 27:09 |
| 125 | Kostøl,Ole | Kristiansand OK | 27:10 + 27:09 |
| 127 | Simonsen,Lasse | Fredrikstad SK | 27:16 + 27:15 |
| 127 | Åberg,Emil | Korsnäs IF OK | 27:16 + 27:15 |
| 129 | Holo,Tarjei | Fossum IF | 27:27 + 27:26 |
| 130 | Frydenlund,Sturla | IF Sturla | 27:31 + 27:30 |
| 131 | Wingerei,Jørgen | Porsgrunn OL | 27:46 + 27:45 |
| 132 | Nilsen Sandnes,Kristian | Emblem IL | 27:55 + 27:54 |
| 133 | Brevik,Bjørnar | Raumar Orientering | 27:56 + 27:55 |
| 134 | Christiansen,Håkon F | OL Tønsberg og omegn | 28:06 + 28:05 |
| 135 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 28:08 + 28:07 |
| 136 | Gulbrandsen,Vegard | Asker Skiklubb | 28:16 + 28:15 |
| 137 | Moe,Herman | Fet OL | 28:18 + 28:17 |
| 138 | Haga,Anders | Raumar Orientering | 28:24 + 28:23 |
| 139 | Baklid,Jørgen | Konnerud IL | 28:25 + 28:24 |
| 140 | Wigaard,Are | Oppsal Orientering | 28:54 + 28:53 |
| 141 | Strand,Tord | Kongsberg OL | 29:03 + 29:02 |
| 142 | Kvisle,Erland | Asker Skiklubb | 29:05 + 29:04 |
| 143 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | IL Tyrving | 29:13 + 29:12 |
| 144 | Jørgensen,Signe Bredholt | Sandefjord OK | 29:23 + 29:22 |
| 145 | Arnevik,Sander | Ringerike OL | 29:36 + 29:35 |
| 146 | Haflan,Anders | OL Tønsberg og omegn | 29:52 + 29:51 |
| 147 | Vári,Ingunn Egeberg | IF Sturla | 30:10 + 30:09 |
| 148 | Snemyr Holtet,Guttorm | Indre Østfold OK | 30:25 + 30:24 |
| 149 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 30:27 + 30:26 |
| 150 | Kirste,Herman | Skien OK | 30:40 + 30:39 |
| 151 | Birkeland,August Asheim | Halden SK | 30:53 + 30:52 |
| 152 | Wølneberg,Magnus | IL Tyrving | 31:20 + 31:19 |
| 153 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker Skiklubb | 31:30 + 31:29 |
| 154 | Landsverk,Vegard | Skien OK | 31:40 + 31:39 |
| 155 | Eikner,Jakob | Fana IL | 31:59 + 31:58 |
| 156 | Svingheim,Håvard Landro | Konnerud IL | 32:14 + 32:13 |
| 157 | Wulfsberg,Jørgen | Nydalens SK | 32:53 + 32:52 |
| 158 | Grevstad,Oskar | Fossum IF | 33:23 + 33:22 |
| 159 | Kammerud,Rikard | Ringerike OL | 33:24 + 33:23 |
| 160 | Åberg,Isak | Korsnäs IF OK | 33:34 + 33:33 |
| 161 | Klaser,Jon | Korsnäs IF OK | 34:02 + 34:01 |
| 162 | Gløersen,Mathias | OL Tønsberg og omegn | 34:17 + 34:16 |
| 163 | Flågen,Bjørn Anders | Heming Orientering | 34:32 + 34:31 |
| 164 | Løvli,Bjørnar | Asker Skiklubb | 34:59 + 34:58 |
| 165 | Nysæter,Simon | Skien OK | 35:06 + 35:05 |
| 166 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 35:10 + 35:09 |
| 166 | Strand,Øystein Rønning | Nydalens SK | 35:10 + 35:09 |
| 168 | Lian,Sindre Vestengen | Lillomarka OL | 35:42 + 35:41 |
| 169 | Moe,Fredrik | Sandefjord OK | 36:22 + 36:21 |
| 170 | Vister,Jørgen | Indre Østfold OK | 37:13 + 37:12 |
| 171 | Brendstuen,Erlend | Halden SK | 37:32 + 37:31 |
| 172 | Blågestad,Håkon | Indre Østfold OK | 37:45 + 37:44 |
| 173 | Foss,Hallvard Arntzen | Sandefjord OK | 38:04 + 38:03 |
| 174 | Liland,Lukas | Nydalens SK | 38:15 + 38:14 |
| 175 | Nåtedal,Martin Sollie | OL Trollo | 38:32 + 38:31 |
| 176 | Eidem,Sebastian | Heming Orientering | 38:37 + 38:36 |
| 177 | Woodward,Michael | OK Moss | 38:54 + 38:53 |
| 178 | Bakke,Håvard | Ringerike OL | 39:11 + 39:10 |
| 179 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | Fossum IF | 39:33 + 39:32 |
| 180 | Kjørsvik,Sigurd | Kongsberg OL | 40:15 + 40:14 |
| 181 | Lysnes,Jarle | Hedrum OL | 40:37 + 40:36 |
| 182 | Ghabeli,Philip Roberg | OL Trollo | 41:53 + 41:52 |
| 183 | Gran,Olav Schmitt | Halden SK | 41:56 + 41:55 |
| 183 | Gundersen (OTO),Gustav Lie | OL Trollo | 41:56 + 41:55 |
| 185 | Prestbøen,Even | Sandefjord OK | 42:46 + 42:45 |
| 186 | Holt,Sindre R | Hedrum OL | 45:07 + 45:06 |
| 187 | Martinussen,Karsten | Fossum IF | 45:08 + 45:07 |
| 188 | Oldernes,Joar | Lillomarka OL | 49:22 + 49:21 |
| 189 | Aakerholt,Sander | Sandefjord OK | 49:46 + 49:45 |
| 190 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg Fleridrett | 49:56 + 49:55 |
| 191 | Stenberg-Nilsen,Peder | Nydalens SK | 50:34 + 50:33 |
| 192 | Tangen,Simen Walbækken | Ringerike OL | 52:03 + 52:02 |
| 193 | Gjestrum,Erlend | Hedrum OL | 52:44 + 52:43 |
| 194 | Arenth,Ole Jørgen Bogen | IF Sturla | 52:57 + 52:56 |
| 195 | Hagen,Ella Arentz | Sandefjord OK | 57:43 + 57:42 |
| 196 | Gjølsjø,Karl Kristian | OK Moss | 58:55 + 58:54 |
| 197 | Øvstedal,Håkon | Nydalens SK | 59:32 + 59:31 |
| 198 | Tubbehaugen,Thomas | OK Moss | 59:34 + 59:33 |
| 199 | Bertelsen,Henrik | Porsgrunn OL | 1:01:12 +1:01:11 |
| 200 | Kornmo,Håkon | Porsgrunn OL | 1:09:49 +1:09:48 |
| DSQ | Marcussen,Andreas | Asker Skiklubb | |
| DSQ | Brende,Ola | Fossum IF | |
| DSQ | Haugmo,Sindre Rolfsen | Heming Orientering | |
| DSQ | Resell,Åsmund Aamodt | Nydalens SK | |
| DSQ | Jonsson,Elias | Nydalens SK | |
| DSQ | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | |
| DSQ | Halden,Gjermund Tørnqvist | Nydalens SK | |
| DSQ | Løset,Anders | Ringerike OL | |
| DSQ | Almeland Bleie,Styrk | Varegg Fleridrett | |
| DSQ | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Heggedal,Trygve | Kongsberg OL | |
| DNS | Lund,Håkon | Kongsberg OL | |
| DNS | , | Kongsberg OL | |
| DNS | , | Kongsberg OL | |
| DNS | Dahlen,Gard | Kongsberg OL |
25.04.12 09:47:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK