| Resultatliste Fet OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
| 1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
| 1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
| 1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
| 3 | Barkenæs,Jørgen Kjos | H 13-14 | 31:31 +05:49 |
| 105 | Bergan,Tom | H-åpen | 36:53 +11:05 |
| 88 | Faller Råheim,Åshild | D13-16 | 31:31 +31:30 |
| 172 | Gran,Kyrre | H-åpen | 48:12 +22:24 |
| 141 | Hauge,Bjørn | H-åpen | 40:15 +14:27 |
| 83 | Kristiansen,Roy | H-åpen | 35:29 +09:41 |
| 102 | Lium,Asgeir | H-åpen | 36:33 +10:45 |
| 137 | Moe,Herman | H13-16 | 28:18 +28:17 |
| 142 | Ramstad,Marthe | D13-16 | 50:18 +50:17 |
| 2 | Rogndokken,Jarle | H 17-C | 31:39 +05:41 |
| 1 | Rogndokken,Sander Hildebrand | H 13-16C | 33:09 +00:00 |
| 94 | Vikerhaug,Morten Kristian | H13-16 | 22:58 +22:57 |
| 116 | Aaslund,Bjørn André | H13-16 | 26:34 +26:33 |
| 86 | Aaslund,Ingrid | D13-16 | 31:11 +31:10 |
25.04.12 09:47:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK