| Resultatliste Sandefjord OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
| 1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
| 1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
| 1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
| 1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
| 18 | Andreassen,Anne Lise | D120 | 42:47 +09:48 |
| 27 | Arntzen,Stine | D120 | 1:01:05 +28:06 |
| 3 | Christiansen,Ivar | H 80- | 58:16 +17:08 |
| 1 | Christiansen,Kari | D 40- | 31:38 +00:00 |
| 173 | Foss,Hallvard Arntzen | H13-16 | 38:04 +38:03 |
| 51 | Foss,Trond | H130 | 49:20 +25:35 |
| 10 | Gjelstad,Astrid | D 60- | 45:36 +12:18 |
| 50 | Gjelstad,Oddvar | H130 | 47:36 +23:51 |
| 140 | Gustavsen,Martine | D13-16 | 46:15 +46:14 |
| 195 | Hagen,Ella Arentz | H13-16 | 57:43 +57:42 |
| DSQ | Hansen,Håkon | H130 | 1:11:44 |
| 39 | Jørgensen,Arne Håkon | H130 | 33:15 +09:30 |
| 144 | Jørgensen,Signe Bredholt | H13-16 | 29:23 +29:22 |
| 127 | Jørgensen,Vilde Bredholt | D13-16 | 44:10 +44:09 |
| 32 | Kaaløy,Oskar | H 40- | 1:05:39 +35:42 |
| 37 | Larsen,Per Erik | H130 | 32:25 +08:40 |
| 169 | Moe,Fredrik | H13-16 | 36:22 +36:21 |
| 30 | Moe,Petter | H130 | 31:01 +07:16 |
| 185 | Prestbøen,Even | H13-16 | 42:46 +42:45 |
| 146 | Prestbøen,Maria | D13-16 | 53:26 +53:25 |
| 29 | Stensholdt,Mona | D120 | 1:07:52 +34:53 |
| 1 | Aakerholt,Guro | H13-16 | 00:01 +00:00 |
| 189 | Aakerholt,Sander | H13-16 | 49:46 +49:45 |
25.04.12 09:47:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK