Resultatliste Konnerud IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
13 | Ackenhausen,Bente | D 50- | 50:15 +20:52 |
138 | Amundsen,Amalie Fjæstad | D13-16 | 46:06 +46:05 |
82 | Arnesen,Julie Henriette | D11-12S | 24:39 +24:39 |
83 | Ask-Henriksen,Hege | D-åpen | 42:15 +15:31 |
DNS | Ask-Henriksen,Kristin | D 17- | 00:00 |
62 | Baklid,Jenny | D11-12S | 15:40 +15:40 |
139 | Baklid,Jørgen | H13-16 | 28:25 +28:24 |
81 | Baklid,Lars | H-åpen | 35:16 +09:28 |
97 | Baklid,Thea Sildnes | D13-16 | 35:08 +35:07 |
171 | Baklid,Trond | H-åpen | 48:07 +22:19 |
1 | Bergman,Caroline | D13-16 | 00:01 +00:00 |
DNS | Halvorsen,Håvard | H-åpen | 00:00 |
Harvik,Caroline | N-åpen | 38:56 | |
1 | Harvik,Nikolai | H11-12S | 00:01 +00:01 |
95 | Heimdal,Audun | H13-16 | 22:59 +22:58 |
81 | Heimdal,Tove | D-åpen | 42:06 +15:22 |
3 | Haare,Emma Grete Feyling | D 60- | 37:59 +04:41 |
24 | Haare,Hans Lyder | H 60- | 46:58 +16:10 |
86 | Kullerud,Kristian | H-åpen | 35:35 +09:47 |
61 | Mortensen,Edvard | H11-12S | 17:11 +17:11 |
88 | Norbom,Sindre | H11-12S | 30:05 +30:05 |
103 | Nybø,Synnøve | D-åpen | 1:00:16 +33:32 |
68 | Ohrvik,Vilja Solberg | D11-12S | 20:50 +20:50 |
80 | Ranvik,Andrea | D11-12S | 24:00 +24:00 |
1 | Ranvik,Anniken | D11-12S | 00:01 +00:01 |
10 | Ruud,Steinar | H 70- | 34:40 +08:05 |
73 | Skyttersæter Saugerud,Amanda | D11-12S | 21:42 +21:42 |
116 | Skyttersæter Saugerud,Nora | D13-16 | 40:28 +40:27 |
156 | Svingheim,Håvard Landro | H13-16 | 32:14 +32:13 |
104 | Svingheim,Ina Landro | D-åpen | 1:08:24 +41:40 |
77 | Svingheim,Mari Landro | D11-12S | 23:45 +23:45 |
173 | Svingheim,Njål | H-åpen | 48:40 +22:52 |
25.04.12 09:47:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK