Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
7 | Andresen,Arild | DIR-A | 38:28 +10:44 |
Blom-Hagen,Ragnhild | N-åpen | 41:30 | |
11 | Blom-Hagen,Torbjørn | H 17- | 46:24 +12:51 |
DNS | Blom-Hagen,Vebjørn | H -10 | 00:00 |
DSQ | Brende,Ola | H13-16 | 40:51 |
24 | Brevik,Trond | DIR-A | 47:25 +19:41 |
33 | Chambenoit,Pierre | H 17- | 1:20:25 +46:52 |
28 | Eskøy,Finn-Eivind | H 17- | 1:05:31 +31:58 |
6 | Falk,Kristin | D 17-C | 42:13 +08:21 |
23 | Gisholt,Elise | D 40- | 44:41 +13:03 |
1 | Gisholt,Peter | H11-12S | 00:01 +00:01 |
Gisholt,Sindre | H -10 | 20:21 | |
158 | Grevstad,Oskar | H13-16 | 33:23 +33:22 |
2 | Gylterud,Sven Arne | H 17- | 35:19 +01:46 |
115 | Heir,Martin Borge | H13-16 | 26:32 +26:31 |
9 | Heir,Morten | H 40- | 36:56 +06:59 |
96 | Hjermstad,Erling | H13-16 | 23:00 +22:59 |
11 | Hjermstad,Lars | H 50- | 31:14 +03:29 |
104 | Hjermstad,Ragnhild | D13-16 | 35:52 +35:51 |
124 | Hjermstad,Øyvind | H13-16 | 27:06 +27:05 |
63 | Hodt,Line Wegner | D13-16 | 24:27 +24:26 |
129 | Holo,Tarjei | H13-16 | 27:27 +27:26 |
75 | Holo,Åsne | D11-12S | 22:54 +22:54 |
4 | Hæstad,Nils | H 50- | 29:24 +01:39 |
74 | Hæstad Bjørnstad,Erik | H11-12S | 21:51 +21:51 |
179 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | H13-16 | 39:33 +39:32 |
1 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | D13-16 | 00:01 +00:00 |
Kvålsgard,Anders Gylterud | N-åpen | 24:15 | |
65 | Kvålsgard,Ingrid G. | D11-12S | 19:29 +19:29 |
35 | Kaarby,Per | H 50- | 46:07 +18:22 |
187 | Martinussen,Karsten | H13-16 | 45:08 +45:07 |
110 | Melsom,Einar | H13-16 | 25:56 +25:55 |
85 | Melsom,Sigurd | H13-16 | 19:17 +19:16 |
30 | Midttun,Berit | D 40- | 55:25 +23:47 |
32 | Moan,Andreas | H 17- | 1:17:31 +43:58 |
114 | Mølnvik,Elias T. | H13-16 | 26:21 +26:20 |
11 | Mølnvik,Magnhild T. | D 50- | 46:48 +17:25 |
91 | Nersten,Marit | D13-16 | 32:43 +32:42 |
DSQ | Skattum,Live | D 11-12N | 20:59 |
21 | Skattum,Petter | H 40- | 50:00 +20:03 |
Skogmo,Maria Lillås | N-åpen | 41:38 | |
1 | Skotte,Martin Andresen | H13-16 | 00:01 +00:00 |
65 | Størmer,Emil | H11-12S | 18:38 +18:38 |
87 | Størmer,Oskar | H13-16 | 21:42 +21:41 |
28 | Zeiner-Gundersen,Richard | H 50- | 38:13 +10:28 |
25.04.12 09:47:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK