Resultatliste OK Moss | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
94 | Bjerketvedt,Tuva | D13-16 | 34:17 +34:16 |
Bjørnerød,Alfred | N-åpen | 15:36 | |
78 | Bjørnerød,Karoline | D11-12S | 23:52 +23:52 |
2 | Bjørnerød,Tore | H130 | 24:18 +00:33 |
38 | Erøy,Karl Aasmund | H130 | 32:29 +08:44 |
33 | Gjerding,Roy | H 50- | 43:11 +15:26 |
84 | Gjølsjø,Aurora | D11-12S | 25:48 +25:48 |
196 | Gjølsjø,Karl Kristian | H13-16 | 58:55 +58:54 |
Gjølsjø,Tor Erling | N-åpen | 30:00 | |
8 | Holm,Per Reidulf | H 60- | 35:15 +04:27 |
41 | Holm,Tonje | DIR-A | 1:04:41 +36:57 |
32 | Holum,Rhine | DIR-A | 54:34 +26:50 |
9 | Iden,Marit-Elin | D 17-C | 45:25 +11:33 |
149 | Karlsen,Henriette Milla F | D13-16 | 1:05:55 +1:05:54 |
16 | Karlsen,Kjetil | H130 | 27:30 +03:45 |
28 | Klyve,Stein | H130 | 30:48 +07:03 |
21 | Koren,Hallvard | H130 | 28:06 +04:21 |
1 | Kristiansen,Selma | D11-12S | 00:01 +00:01 |
10 | Lillekroken,Gudrun | D 17-C | 45:38 +11:46 |
2 | Lindløv,Inger | D 60- | 35:55 +02:37 |
Lindløv,Josefine Holm | N-åpen | 25:43 | |
22 | Lindløv,Knut | H 60- | 43:52 +13:04 |
1 | Lundhaug,Harald | H 70- | 26:35 +00:00 |
41 | Schive,Christopher | H130 | 33:30 +09:45 |
Solås Johansen,Marius | N-åpen | 29:46 | |
1 | Solås-Johansen,Truls | H 11-12N | 28:40 +00:00 |
1 | Storkås,Hedda Ruud | D13-16 | 00:01 +00:00 |
110 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | D13-16 | 38:52 +38:51 |
198 | Tubbehaugen,Thomas | H13-16 | 59:34 +59:33 |
15 | Wibye,Harald | H 70- | 37:54 +11:19 |
177 | Woodward,Michael | H13-16 | 38:54 +38:53 |
25.04.12 09:47:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK