Resultatliste Porsgrunn OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
112 | Ausen,Dag | H-åpen | 37:32 +11:44 |
Ausen,Elias | N-åpen | 28:42 | |
71 | Ausen,Elise | D11-12S | 21:37 +21:37 |
121 | Ausen,Kristine | D13-16 | 42:26 +42:25 |
Ausen,Martin | H -10 | 28:40 | |
144 | Bertelsen,Emilie | D13-16 | 52:54 +52:53 |
199 | Bertelsen,Henrik | H13-16 | 1:01:12 +1:01:11 |
25 | Bertelsen,Turid | D120 | 55:27 +22:28 |
108 | Haugen,Synne | D13-16 | 38:18 +38:17 |
107 | Hole,Lene | D13-16 | 38:04 +38:03 |
2 | Holte,Ingrid | D 13-16C | 37:30 +00:09 |
46 | Knutsen,Maja Fjellstad | D-åpen | 36:33 +09:49 |
Kornmo,Halvard | H -10 | 25:19 | |
200 | Kornmo,Håkon | H13-16 | 1:09:49 +1:09:48 |
41 | Kornmo,Thore | H-åpen | 31:52 +06:04 |
55 | Mathisen,Knut Wiig | H-åpen | 33:50 +08:02 |
34 | Myrland,Lene Therese | DIR-A | 55:53 +28:09 |
DSQ | Odden,Elise Kaland | D13-16 | 52:59 |
14 | Remme,Atle | H170 | 40:08 +12:45 |
135 | Remme,Paul Martin | H-åpen | 39:34 +13:46 |
14 | Rosenvold,Hilde Kristine | D120 | 38:14 +05:15 |
DNS | Skriubakken,Jon | H 40- | 00:00 |
186 | Skrivbakken,Jon | H-åpen | 1:01:29 +35:41 |
69 | Styrvold,Astrid | D13-16 | 27:18 +27:17 |
DSQ | Styrvold,Børge | H 15-16 | 30:54 |
40 | Styrvold,Marie | D-åpen | 35:48 +09:04 |
143 | Sæthre,Sofie | D13-16 | 52:40 +52:39 |
73 | Sæthre,Torunn Fossli | D-åpen | 40:51 +14:07 |
9 | Torpe,Dagfinn | H170 | 34:24 +07:01 |
76 | Vassend,Hanne | D11-12S | 23:18 +23:18 |
100 | Vassend,Hilde | D-åpen | 55:03 +28:19 |
70 | Vassend,Tonje | D13-16 | 27:43 +27:42 |
126 | Westin,Emilie | D13-16 | 44:07 +44:06 |
2 | Westin,Kjell | H170 | 27:48 +00:25 |
DSQ | Westin,Lenka | D120 | 1:06:20 |
131 | Wingerei,Jørgen | H13-16 | 27:46 +27:45 |
25.04.12 09:47:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK