| Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
| 1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
| 1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
| 1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
| 1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
| DNS | , | D-åpen | 00:00 |
| 1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
| 1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
| 1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
| DNS | , | D-åpen | 00:00 |
| 1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
| 1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
| 1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
| DNS | , | D-åpen | 00:00 |
| 1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
| 1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
| 58 | Alexandersen,Guro | D-åpen | 38:27 +11:43 |
| 4 | Alexandersen,Kristin | DIR-C | 38:07 +03:40 |
| 35 | Alexandersen,Sigrid | D-åpen | 34:48 +08:04 |
| 1 | Angvold,Alexandra | D11-12S | 00:01 +00:01 |
| 133 | Antonsen,Dina | D13-16 | 45:33 +45:32 |
| 89 | Antonsen,Kaisa | D11-12S | 35:53 +35:53 |
| 23 | Danevad,Karin Skedsmo | D-åpen | 32:53 +06:09 |
| 13 | Gudmestad,Fredrik | DIR-C | 46:30 +12:03 |
| 18 | Kahrs,Christian Riddervold | H-åpen | 29:45 +03:57 |
| 44 | Kahrs,Marianne | D-åpen | 36:26 +09:42 |
| 26 | Klavestad,Anne Sofie | D-åpen | 33:20 +06:36 |
| 13 | Kristiansen,Anne-Sofie | D 13-16C | 58:20 +20:59 |
| 90 | Kristiansen,Ida Synnøve | D11-12S | 36:40 +36:40 |
| 120 | Kvisgaard,Alma | D13-16 | 42:24 +42:23 |
| 92 | Martinsen,Herman Ryen | H13-16 | 22:20 +22:19 |
| 5 | Mathisen Bekhus,Mia | D 13-16C | 39:08 +01:47 |
| 20 | Michelsen,Kjell | H 70- | 1:32:57 +1:06:22 |
| 78 | Modahl,Runar Saur | H11-12S | 22:27 +22:27 |
| 80 | Olaussen,Marie | D13-16 | 30:05 +30:04 |
| 5 | Olaussen,Per | H-åpen | 27:23 +01:35 |
| 28 | Ottesen,Henrik | H-åpen | 30:54 +05:06 |
| 113 | Ottesen,Kristin | D13-16 | 39:10 +39:09 |
| 83 | Ottesen,Sondre | H11-12S | 24:53 +24:53 |
| 82 | Paulsen,Maren Roll | D13-16 | 30:29 +30:28 |
| DNS | Paulsen,Maren Roll | D 15-16 | 00:00 |
| 46 | Pockrandt,Jan Erik | DIR-A | 1:33:41 +1:05:57 |
| 104 | Ristesund,Asgeir | H13-16 | 24:31 +24:30 |
| DNS | Simonsen,Lasse | H 15-16 | 00:00 |
| 127 | Simonsen,Lasse | H13-16 | 27:16 +27:15 |
| 22 | Simonsen,Sven | H 40- | 50:49 +20:52 |
| 99 | Solberg,Vidar | H-åpen | 36:26 +10:38 |
| 96 | Torjusen,Hanna | D13-16 | 34:29 +34:28 |
| 12 | Aamodt,Bent Olav | H-åpen | 28:52 +03:04 |
25.04.12 09:47:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK