Resultatliste Nydalens SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
NC | , | H11-12S | 00:00 +00:00 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
NC | , | H11-12S | 00:00 +00:00 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
NC | , | H11-12S | 00:00 +00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
DNS | , | D-åpen | 00:00 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
DNS | , | D11-12S | 00:00 |
189 | Bacci,Federico | H-åpen | 1:13:44 +47:56 |
13 | Bakken,Jon Iver | H130 | 27:13 +03:28 |
Bakken,Marte Madslien | D -10 | 17:49 | |
100 | Bakken,Stine Madslien | D13-16 | 35:45 +35:44 |
1 | Bakken Ulseth,Frida | D11-12S | 00:01 +00:01 |
84 | Bergan,Audun Uglenes | H11-12S | 26:29 +26:29 |
136 | Bergan,Åse | D13-16 | 45:40 +45:39 |
20 | Bøbel,Julie | D-åpen | 32:34 +05:50 |
26 | Conradi,Hilde Slørdahl | D-åpen | 33:20 +06:36 |
1 | Dengerud,Karianne | D11-12S | 00:01 +00:01 |
35 | Dengerud,Terje | H130 | 32:00 +08:15 |
12 | Eikeland,Inger Johanne | D 50- | 47:02 +17:39 |
1 | Fjellang,Georg Balke | H13-16 | 00:01 +00:00 |
DSQ | Halden,Gjermund Tørnqvist | H13-16 | 30:59 |
73 | Halden,Halvor Tørnqvist | H11-12S | 21:29 +21:29 |
9 | Halden,Vegard | DIR-A | 38:46 +11:02 |
DSQ | Heir,Eirik | H 11-12 | 12:20:00 |
80 | Heir,Eirik | H11-12S | 23:48 +23:48 |
75 | Heir,Kjersti | D13-16 | 29:31 +29:30 |
DNS | Heir,Kjersti | D 15-16 | 00:00 |
1 | Heir,Tore | H13-16 | 00:01 +00:00 |
DNS | Heir,Tore | H 13-14 | 00:00 |
1 | Henriksen,Jan Tore | H 40- | 29:57 +00:00 |
66 | Høydal,Ingvild | D11-12S | 19:46 +19:46 |
DNS | Høydal,Line Telje | D 17-C | 00:00 |
DNS | Høydal,Svein Helge | H 40- | 00:00 |
12 | Jakobsson,Malin | D-åpen | 31:37 +04:53 |
DSQ | Jonsson,Elias | H13-16 | 27:04 |
64 | Jonsson,Isak | H11-12S | 18:27 +18:27 |
19 | Jonsson,Maria | D-åpen | 32:31 +05:47 |
8 | Jonsson,Sören | H130 | 26:27 +02:42 |
6 | Langaas,Gaute | H 40- | 36:03 +06:06 |
174 | Liland,Lukas | H13-16 | 38:15 +38:14 |
6 | Lindseth,Gard | H 17- | 42:24 +08:51 |
80 | Luis,Cristina | D-åpen | 42:03 +15:19 |
DNS | Lunøe,Ea | D -10 | 00:00 |
6 | Lunøe,Einar | H130 | 25:33 +01:48 |
DNS | Lunøe,Kathrine | D 17-C | 00:00 |
105 | Lunøe,Sam | H13-16 | 25:09 +25:08 |
111 | Lægran,Johanne | D13-16 | 38:53 +38:52 |
64 | Lægran,Oda | D13-16 | 24:58 +24:57 |
DSQ | Lægran,Snorre | H130 | 39:59 |
7 | Lømo,Morten | DIR-C | 40:36 +06:09 |
DSQ | Lømo,Tobias | H11-12S | 16:25 |
21 | Madslien,Kari | D 40- | 44:00 +12:22 |
126 | Marston,Neil | H-åpen | 38:42 +12:54 |
37 | Michelsen,Johan | H-åpen | 31:40 +05:52 |
18 | Moen,Ellen | D-åpen | 32:27 +05:43 |
16 | Moen,Siv Johanne | D 40- | 41:42 +10:04 |
3 | Myhr,Anne | DIR-C | 37:16 +02:49 |
19 | Nordsletten,Even | DIR-A | 45:30 +17:46 |
20 | Resell,Anders | DIR-A | 46:53 +19:09 |
DSQ | Resell,Åsmund Aamodt | H13-16 | 37:09 |
43 | Rystad,Rune | H-åpen | 32:05 +06:17 |
DNS | Røstadsand,Per-Arne | H 50- | 00:00 |
77 | Røstadsand,Synne Eikeland | D13-16 | 29:53 +29:52 |
1 | Sandberg,Maiken | D13-16 | 00:01 +00:00 |
46 | Sandberg,Per | H130 | 37:56 +14:11 |
119 | Sandberg,Stina | D13-16 | 42:07 +42:06 |
82 | Sandberg,Synnøve Lyssand | D-åpen | 42:10 +15:26 |
101 | Schulze,Dorothea | D-åpen | 56:05 +29:21 |
45 | Skramkova,Vendula | DIR-A | 1:11:00 +43:16 |
DSQ | Skårholen,Even | H-åpen | 02:10 |
92 | Smeby,Henriette | D13-16 | 33:54 +33:53 |
191 | Stenberg-Nilsen,Peder | H13-16 | 50:34 +50:33 |
77 | Stene,Dana B. | D-åpen | 41:30 +14:46 |
27 | Stene,Per Øyvind | H-åpen | 30:53 +05:05 |
166 | Strand,Øystein Rønning | H13-16 | 35:10 +35:09 |
72 | Svenn,Carl Joachim | H-åpen | 34:46 +08:58 |
7 | Sørensen,Øystein | H-åpen | 27:54 +02:06 |
DSQ | Tandberg,Jostein | H13-16 | 28:22 |
DNF | Tommelstad,Einar | H-åpen | 00:00 |
46 | Tonjer,Ragnar | H-åpen | 32:28 +06:40 |
114 | Trier,Øivind Thorvald Due | H-åpen | 37:39 +11:51 |
DNS | Turter,Ellen Marie | D 50- | 00:00 |
DNF | Ulseth,Anne-Lene Bakken | D-åpen | 00:00 |
Ulseth,Kasper Bakken | N-åpen | 22:40 | |
22 | Ulseth,Per Ola | H130 | 28:38 +04:53 |
25 | Vik,Alix Young | D 40- | 48:54 +17:16 |
5 | Vik,Gunnar Engen | H 40- | 35:28 +05:31 |
82 | Vik,Lars Young | H11-12S | 24:46 +24:46 |
Vik,Pia Young | N-åpen | 19:15 | |
122 | Weidemann,Jørgen | H13-16 | 27:01 +27:00 |
24 | Wiklund,Berit Sofie | D-åpen | 33:08 +06:24 |
149 | Wiklund,Elias | H13-16 | 30:27 +30:26 |
DSQ | Wiklund,Jo | H-åpen | 27:20 |
64 | Wiklund,Ragne | D11-12S | 18:34 +18:34 |
157 | Wulfsberg,Jørgen | H13-16 | 32:53 +32:52 |
192 | Øksenholt,Anders B. | H-åpen | 01:57 +27:45 |
DNS | Øvstedal,Eirik | N-åpen | 00:00 |
197 | Øvstedal,Håkon | H13-16 | 59:32 +59:31 |
28 | Øvstedal,Jarl | H 40- | 56:18 +26:21 |
108 | Aalvik,Dag | H-åpen | 37:11 +11:23 |
33 | Aamodt,Erlend | DIR-A | 55:07 +27:23 |
98 | Aarrestad,Anniken | D13-16 | 35:27 +35:26 |
25.04.12 09:47:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK