Resultatliste Raumar Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
DNS | Arntzen,Anne Teigland | D 40- | 00:00 |
Arntzen,Dina | N-åpen | 21:50 | |
Arntzen,Live | N-åpen | 42:41 | |
2 | Arntzen,Tiril | D 13-N | 25:11 +07:11 |
17 | Austad,Anne-Grete | D 40- | 42:14 +10:36 |
24 | Austad,Stine | D 17- | 1:15:00 +41:39 |
6 | Berger,Marit | DIR-C | 39:40 +05:13 |
19 | Brevik,Astrid | DIR-C | 52:03 +17:36 |
87 | Brevik,Audun | H11-12S | 28:20 +28:20 |
133 | Brevik,Bjørnar | H13-16 | 27:56 +27:55 |
12 | Bråten,Terje | H 50- | 32:47 +05:02 |
86 | Framnes,Håkon Kristiansen | H11-12S | 27:21 +27:21 |
138 | Haga,Anders | H13-16 | 28:24 +28:23 |
29 | Haga,Håvard | H-åpen | 30:57 +05:09 |
150 | Hagen,Emilie Johanne | D13-16 | 1:11:45 +1:11:44 |
1 | Haugen,Mads Aanes | H13-16 | 00:01 +00:00 |
112 | Hoel,Amund | H13-16 | 26:04 +26:03 |
52 | Hovind,Anne Kamstrup | D-åpen | 37:16 +10:32 |
9 | Hovind,Eirik Kamstrup | H-åpen | 28:29 +02:41 |
23 | Hovind,Tron Erik | H 50- | 36:33 +08:48 |
58 | Håversen,Marie Hammer | D-åpen | 38:27 +11:43 |
DSQ | KInneberg,Aslak | H 50- | 1:18:33 |
84 | Kinneberg,Vilde | D-åpen | 42:34 +15:50 |
40 | Kjeldsberg,Mona | D-åpen | 35:48 +09:04 |
30 | Larson,Robin | DIR-A | 52:54 +25:10 |
36 | Lund,Øyvind | H-åpen | 31:34 +05:46 |
13 | Lysaker,Dagny I. | D 17- | 49:31 +16:10 |
69 | Rapp,Hanne Eide | D11-12S | 21:29 +21:29 |
DSQ | Rapp,Ingrid | DIR-A | 00:00 |
67 | Rapp,Kristine Eide | D11-12S | 20:05 +20:05 |
151 | Rapp,Synne Eide | D13-16 | 1:53:06 +1:53:05 |
160 | Rapp,Øystein | H-åpen | 43:25 +17:37 |
1 | Risebrobakken,Lars | H13-16 | 00:01 +00:00 |
5 | Sveen,Anna Austad | D 11-12N | 22:48 +05:16 |
36 | Sveen,Jan | H 50- | 50:32 +22:47 |
7 | Sønsterudbråten,Heidi | D 40- | 37:33 +05:55 |
DNF | Sønsterudbråten,Karoline | D13-16 | 00:00 |
DSQ | Sønsterudbråten,Mathilde | D 13-16C | 12:30:00 |
Sønsterudbråten,Pernille | N-åpen | 20:01 | |
16 | Vilbo Sørum,Morten | DIR-A | 41:57 +14:13 |
82 | Wendler,Torben Christian | H-åpen | 35:21 +09:33 |
25.04.12 09:47:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK