Resultatliste Ringerike OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
NC | , | D11-12S | 00:00 +00:00 |
DNF | , | D11-12S | 00:00 |
NC | , | D11-12S | 00:00 +00:00 |
NC | , | D11-12S | 00:00 +00:00 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
64 | Arnevik,Lars-Inge | H-åpen | 34:20 +08:32 |
20 | Arnevik,Line Skjevik | D120 | 44:59 +12:00 |
76 | Arnevik,Oskar | H11-12S | 22:12 +22:12 |
145 | Arnevik,Sander | H13-16 | 29:36 +29:35 |
178 | Bakke,Håvard | H13-16 | 39:11 +39:10 |
79 | Berglund,Monica | D-åpen | 41:55 +15:11 |
Berglund,Rasmus | N-åpen | 16:47 | |
1 | Carlsen,Axel | H13-16 | 00:01 +00:00 |
44 | Dahl,Per Gunnar | H130 | 34:54 +11:09 |
62 | Dahl,Tonje Kvamme | D-åpen | 38:33 +11:49 |
20 | Dåsnes,Morten | H130 | 27:43 +03:58 |
34 | Engen,Halvor | H 17- | 1:28:41 +55:08 |
1 | Engen,Olav | H13-16 | 00:01 +00:00 |
131 | Fjeldstad,Ingvild Skovly | D13-16 | 45:16 +45:15 |
176 | Fjeldstad,Jakob Skovly | H-åpen | 49:21 +23:33 |
5 | Garberg,Birger | H 80- | 1:07:35 +26:27 |
33 | Grønlund,Ellen | D 40- | 1:00:30 +28:52 |
81 | Grønlund,Fredrik | H11-12S | 24:09 +24:09 |
95 | Grønlund,Kristine | D-åpen | 49:45 +23:01 |
119 | Grønlund,Lars | H13-16 | 26:51 +26:50 |
11 | Heimstad,Mette Eline | D120 | 38:03 +05:04 |
11 | Hultgreen,Leif Roger | H 60- | 37:55 +07:07 |
21 | Hultgreen,Ragnhild Elsrud | D120 | 45:55 +12:56 |
17 | Jensen,Torunn Økern | D120 | 41:02 +08:03 |
DSQ | Kammerud,Inger | D 17-C | 1:20:30 |
68 | Kammerud,Kristian | H11-12S | 19:22 +19:22 |
159 | Kammerud,Rikard | H13-16 | 33:24 +33:23 |
14 | Kihle,Kristian | DIR-A | 41:00 +13:16 |
94 | Kihle,Trine D. | D-åpen | 49:03 +22:19 |
170 | Kjemperud,Leiv Inge | H-åpen | 46:44 +20:56 |
96 | Kjemperud,Tine Elisa | D-åpen | 51:34 +24:50 |
72 | Kleiven,Thea | D-åpen | 40:47 +14:03 |
1 | Klevjer,Carl August | H13-16 | 00:01 +00:00 |
72 | Klevjer,Cornelius | H11-12S | 21:24 +21:24 |
7 | Kvamme,Anne-Kristin | D120 | 36:08 +03:09 |
37 | Lindseth,Ivar | H 50- | 54:18 +26:33 |
17 | Lund,Karin Synnøve | D 17-C | 52:57 +19:05 |
26 | Lund,Lars Petter | H 17- | 56:45 +23:12 |
DSQ | Løset,Anders | H13-16 | 35:44 |
32 | Løset,Frode | H130 | 31:38 +07:53 |
5 | Løset,Ingrid | DIR-C | 39:05 +04:38 |
19 | Mathiesen,Eirin | D120 | 44:01 +11:02 |
Melling,Jørgen Nøkleby | N-åpen | 18:51 | |
Melling,Martin Nøkleby | N-åpen | 20:00 | |
36 | Melling,Stig | H130 | 32:10 +08:25 |
5 | Nøkleby,Anne Guro | D120 | 36:00 +03:01 |
2 | Nørbech,Torbjørn | H 60- | 31:03 +00:15 |
6 | Opseth,Hanne | D 11-12N | 25:49 +08:17 |
24 | Opseth,Per Erik | H 40- | 51:03 +21:06 |
67 | Opseth,Silje | D13-16 | 26:35 +26:34 |
3 | Opseth,Trine | D120 | 35:32 +02:33 |
105 | Rongved,Ida | D13-16 | 37:11 +37:10 |
91 | Rongved,Lotta | D11-12S | 40:44 +40:44 |
8 | Skovly,Sissel | D120 | 36:39 +03:40 |
159 | Skrove,Jon Arne | H-åpen | 43:13 +17:25 |
137 | Strande,Øyvind | H-åpen | 39:46 +13:58 |
47 | Stræte,Kjersti | D-åpen | 36:37 +09:53 |
192 | Tangen,Simen Walbækken | H13-16 | 52:03 +52:02 |
43 | Viena,Aina | D-åpen | 36:15 +09:31 |
4 | Viena,Juha | H130 | 25:08 +01:23 |
1 | Viena,Kaisa | D13-16 | 00:01 +00:00 |
Viena,Sunniva | D -10 | 27:20 | |
DSQ | Ytrehus,Live Joronn | D 50- | 27:08 |
NC | Aaas Stræte,Tuva | D11-12S | 00:00 +00:00 |
12 | Aas,Knut | H130 | 27:09 +03:24 |
Aas Stræte,Stein | N-åpen | 15:42 |
25.04.12 09:47:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK