Resultatliste Heming Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
NC | , | D13-16 | 00:00 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
NC | , | D13-16 | 00:00 +00:01 |
NC | , | D13-16 | 00:00 +00:01 |
89 | Arnesen,Harald Astrup | H-åpen | 35:53 +10:05 |
168 | Arnesen,Lasse | H-åpen | 46:07 +20:19 |
71 | Arnesen,Petter Astrup | H11-12S | 20:57 +20:57 |
58 | Arnesen,Signe Astrup | D-åpen | 38:27 +11:43 |
108 | Arnesen,Ulrik Astrup | H13-16 | 25:49 +25:48 |
1 | Bryne,Eline | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | Bryne,Kristoffer | H11-12S | 00:01 +00:01 |
33 | Bråten,Ragnhild Haugli | D-åpen | 34:19 +07:35 |
147 | Bårdsen,Louise Marøy | D13-16 | 54:27 +54:26 |
87 | Bårdsen,Rachel Marøy | D11-12S | 34:23 +34:23 |
DNS | Eidem,Sebastian | H 13-14 | 00:00 |
176 | Eidem,Sebastian | H13-16 | 38:37 +38:36 |
47 | Flågen,Anders | H130 | 39:08 +15:23 |
DNS | Flågen,Anders | H 40- | 00:00 |
163 | Flågen,Bjørn Anders | H13-16 | 34:32 +34:31 |
1 | Fosser,Kasper | H13-16 | 00:01 +00:00 |
Fremming,Ferdinand | H -10 | 19:24 | |
94 | Fremming,Nils Petter | H-åpen | 36:09 +10:21 |
62 | Fremming,Tobias | H11-12S | 17:43 +17:43 |
177 | Gimse,Håkon | H-åpen | 49:24 +23:36 |
49 | Gjemdal,Eivind | H130 | 39:22 +15:37 |
DNS | Gjemdal,Eivind | H 50- | 00:00 |
164 | Gjemdal,Henrik | H-åpen | 44:12 +18:24 |
1 | Gjessing,Alf Gabriel Krohn | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | Haugmo,Erik Rolfsen | H13-16 | 00:01 +00:00 |
66 | Haugmo,Jonas Rolfsen | H11-12S | 18:44 +18:44 |
DSQ | Haugmo,Sindre Rolfsen | H13-16 | 40:16 |
137 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D13-16 | 46:02 +46:01 |
1 | Kavlie,Trym | H13-16 | 00:01 +00:00 |
102 | Korvald,Erik Barlinn | H13-16 | 24:17 +24:16 |
16 | Lampe,Amine | DIR-C | 47:54 +13:27 |
125 | Martinsen,Claus | H13-16 | 27:10 +27:09 |
41 | Rolfsen,Christian Nordahl | H 50- | 1:13:47 +46:02 |
86 | Rolfsen,Idunn Cecilie | D11-12S | 33:50 +33:50 |
79 | Rolfsen,Sølve Nordahl | H11-12S | 23:32 +23:32 |
19 | Sandelien,Bjørn | H 60- | 42:29 +11:41 |
8 | Sandelien,Sidsel | D 60- | 43:32 +10:14 |
85 | Skyttersæter,Runa | D-åpen | 42:37 +15:53 |
1 | Sogn-Larsen,Martine | D11-12S | 00:01 +00:01 |
Sogn-Larssen,Lauritz | H -10 | 20:33 | |
6 | Sogn-Larssen,Simen | H 17-C | 36:43 +10:45 |
55 | Ulvestad,Marte Eline | D-åpen | 38:07 +11:23 |
40 | Willadssen,Bjørn | H130 | 33:16 +09:31 |
25.04.12 09:47:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK