Resultatliste Varegg Fleridrett | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | D13-16 | 00:01 +00:00 |
DSQ | Almeland Bleie,Styrk | H13-16 | 27:26 |
109 | Deisz,Sindre Østgulen | H-åpen | 37:16 +11:28 |
32 | Fjellanger,Kristine | D-åpen | 33:59 +07:15 |
29 | Gjesdal,Wenche | D 40- | 52:44 +21:06 |
178 | Halland,Magnus Rogne | H-åpen | 50:27 +24:39 |
21 | Husby,Per Øivind | H 60- | 43:06 +12:18 |
8 | Kjærner-Semb,Jan | H 40- | 36:37 +06:40 |
190 | Kjærner-Semb,Markus | H13-16 | 49:56 +49:55 |
20 | Larsen,Lars Stuland | H 40- | 46:53 +16:56 |
80 | Moster Knudsen,Erlend | H-åpen | 35:05 +09:17 |
129 | Nordstad,Kårhild Husby | D13-16 | 44:41 +44:40 |
105 | Ottesen,Kristiane E. | D-åpen | 1:13:56 +47:12 |
161 | Ottesen,Per Ola | H-åpen | 43:40 +17:52 |
150 | Ottesen,Sverre | H-åpen | 41:59 +16:11 |
54 | Profors,Niklas | H-åpen | 33:32 +07:44 |
64 | Rakner,Johanne | D-åpen | 38:59 +12:15 |
15 | Rogne,Mette | D 50- | 52:20 +22:57 |
132 | Rykkje,Ørjan | H-åpen | 39:26 +13:38 |
33 | Røen,Oskar | H-åpen | 31:15 +05:27 |
133 | Storvestre,Constance | D13-16 | 45:33 +45:32 |
21 | Storvestre,Mette | DIR-C | 54:30 +20:03 |
6 | Trösse,Christiane | D-åpen | 31:07 +04:23 |
65 | Tysvær,Gunhild Stuland | D13-16 | 26:05 +26:04 |
DSQ | Westergård,Owen Jarvis | H-åpen | 47:07 |
99 | Westergård,Vegard Jarvis | H13-16 | 23:27 +23:26 |
147 | Aas,Ørjan Svaland | H-åpen | 41:01 +15:13 |
25.04.12 09:47:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK