Resultatliste Lillomarka OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H13-16 | 00:01 +00:00 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | D11-12S | 00:01 +00:01 |
1 | , | H11-12S | 00:01 +00:01 |
83 | Bakke,Sara Angell | D13-16 | 30:44 +30:43 |
35 | Benjaminsen,Andrine | DIR-A | 56:15 +28:31 |
95 | Blindheim,Kristin | D13-16 | 34:28 +34:27 |
33 | Blindheim,Solveig | D-åpen | 34:19 +07:35 |
15 | Brekke,Ingvild | D 17- | 50:24 +17:03 |
77 | Brekke,Jens Johan | H11-12S | 22:25 +22:25 |
79 | Brekke,Kristin | D13-16 | 30:04 +30:03 |
15 | Edstrøm,Jan Andreas | H-åpen | 29:28 +03:40 |
69 | Fossgard,Eirik Høst | H11-12S | 20:18 +20:18 |
76 | Fredheim,Brynjar | H-åpen | 34:49 +09:01 |
79 | Grefsrud,Kaja | D11-12S | 23:54 +23:54 |
24 | Hallan,Reidunn | D120 | 49:18 +16:19 |
90 | Hallan,Toril | D-åpen | 44:53 +18:09 |
1 | Haver,Mina | D13-16 | 00:01 +00:00 |
121 | Johansen,Per Harald Havnen | H-åpen | 38:17 +12:29 |
30 | Kobernus,Hanne | D120 | 1:08:44 +35:45 |
1 | Kobernus,Isolde | D13-16 | 00:01 +00:00 |
100 | Kollerud,Steinar | H13-16 | 24:11 +24:10 |
76 | Krogstad,Elin | D-åpen | 41:23 +14:39 |
36 | Kullerud,Siri | DIR-A | 56:43 +28:59 |
DNS | Larsson,Doris | D 40- | 00:00 |
168 | Lian,Sindre Vestengen | H13-16 | 35:42 +35:41 |
5 | Lillegård,Stian | H 17-C | 36:02 +10:04 |
1 | Nordgåd,Sondre | H11-12S | 00:01 +00:01 |
10 | Nygård,Svein | H 17- | 46:00 +12:27 |
188 | Oldernes,Joar | H13-16 | 49:22 +49:21 |
88 | Rørvik Haver,Maria | D11-12S | 34:33 +34:33 |
45 | Tonna,Eivind | H-åpen | 32:18 +06:30 |
12 | Vestengen,Ingjerd | D120 | 38:05 +05:06 |
37 | Vilberg,Siri | D-åpen | 34:58 +08:14 |
1 | Vold,Matthias | H11-12S | 00:01 +00:01 |
57 | Wang,Thorstein | H-åpen | 33:51 +08:03 |
25.04.12 09:47:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK