Startliste D-åpen Løypelengde: 5,6 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2012 | , | Tønsberg og omegn, OL | 00:00:00 | |
2013 | , | Tønsberg og omegn, OL | 00:00:00 | |
2014 | , | Tønsberg og omegn, OL | 00:00:00 | |
2022 | , | Tyrving, IL | 00:00:00 | |
2023 | , | Tyrving, IL | 00:00:00 | |
2024 | , | Tyrving, IL | 00:00:00 | |
2032 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
2033 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
2034 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
2042 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
2043 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
2044 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
2052 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
2053 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
2054 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
2062 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
2063 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
2064 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
2072 | , | Frol IL | 00:00:00 | |
2073 | , | Frol IL | 00:00:00 | |
2074 | , | Frol IL | 00:00:00 | |
2082 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
2083 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
2084 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
2092 | , | Oppsal IF Orientering | 00:00:00 | |
2093 | , | Oppsal IF Orientering | 00:00:00 | |
2094 | , | Oppsal IF Orientering | 00:00:00 | |
2102 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
2103 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
2104 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
2112 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
2113 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
2114 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
2122 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
2123 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
2124 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
2132 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
2133 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
2134 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
2142 | , | Fredrikstad SK | 00:00:00 | |
2143 | , | Fredrikstad SK | 00:00:00 | |
2144 | , | Fredrikstad SK | 00:00:00 | |
2152 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
2153 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
2154 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
2162 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
2163 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
2164 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
2172 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
2173 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
2174 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
2182 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
2183 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
2184 | , | Bækkelagets SK | 00:00:00 | |
2192 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
2193 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
2194 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
2202 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
2203 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
2204 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
2212 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
2213 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
2214 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
2222 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
2223 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
2224 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
2232 | , | Kolbotn & Skimt OL | 00:00:00 | |
2233 | , | Kolbotn & Skimt OL | 00:00:00 | |
2234 | , | Kolbotn & Skimt OL | 00:00:00 | |
2242 | , | Trøsken IL | 00:00:00 | |
2243 | , | Trøsken IL | 00:00:00 | |
2244 | , | Trøsken IL | 00:00:00 | |
2252 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
2253 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
2254 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
2262 | , | Halden SK | 00:00:00 | |
2263 | , | Halden SK | 00:00:00 | |
2264 | , | Halden SK | 00:00:00 | |
2272 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
2273 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
2274 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
2282 | , | Oslostudentenes IK | 00:00:00 | |
2283 | , | Oslostudentenes IK | 00:00:00 | |
2284 | , | Oslostudentenes IK | 00:00:00 | |
2292 | , | Oslostudentenes IK | 00:00:00 | |
2293 | , | Oslostudentenes IK | 00:00:00 | |
2294 | , | Oslostudentenes IK | 00:00:00 | |
2302 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
2303 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
2304 | , | Nydalens SK | 00:00:00 | |
2312 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
2313 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
2314 | , | IFK Göteborg | 00:00:00 | |
2322 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
2323 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
2324 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
2011 | , | Tønsberg og omegn, OL | 12:40:00 | |
2021 | , | Tyrving, IL | 12:40:00 | |
2031 | , | Ås-UMB Orientering | 12:40:00 | |
2041 | , | Ås-UMB Orientering | 12:40:00 | |
2051 | , | Lillomarka OL | 12:40:00 | |
2061 | , | Lillomarka OL | 12:40:00 | |
2071 | , | Frol IL | 12:40:00 | |
2081 | , | Kongsberg OL | 12:40:00 | |
2091 | , | Oppsal IF Orientering | 12:40:00 | |
2101 | , | Ringerike OL | 12:40:00 | |
2111 | , | IFK Göteborg | 12:40:00 | |
2121 | , | Nydalens SK | 12:40:00 | |
2131 | , | Nydalens SK | 12:40:00 | |
2141 | , | Fredrikstad SK | 12:40:00 | |
2151 | , | Konnerud IL | 12:40:00 | |
2161 | , | Bækkelagets SK | 12:40:00 | |
2171 | , | Bækkelagets SK | 12:40:00 | |
2181 | , | Bækkelagets SK | 12:40:00 | |
2191 | , | Heming/Njård OL | 12:40:00 | |
2201 | , | Heming/Njård OL | 12:40:00 | |
2211 | , | Løten OL | 12:40:00 | |
2221 | , | Løten OL | 12:40:00 | |
2231 | , | Kolbotn & Skimt OL | 12:40:00 | |
2241 | , | Trøsken IL | 12:40:00 | |
2251 | , | Raumar OL | 12:40:00 | |
2261 | , | Halden SK | 12:40:00 | |
2271 | , | Heming/Njård OL | 12:40:00 | |
2281 | , | Oslostudentenes IK | 12:40:00 | |
2291 | , | Oslostudentenes IK | 12:40:00 | |
2301 | , | Nydalens SK | 12:40:00 | |
2311 | , | IFK Göteborg | 12:40:00 | |
2321 | , | NOTEAM | 12:40:00 | |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:51 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK