Norwegian Spring, Vårspretten

Halden SK/Sarpsborg OL.

12.04.08

Startliste Heming/Njård OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
2273, D-åpen 00:00:00
2274, D-åpen 00:00:00
2272, D-åpen 00:00:00
2271, D-åpen 12:40:00
2192, D-åpen 00:00:00
2193, D-åpen 00:00:00
2201, D-åpen 12:40:00
3301, H13-16 11:00:00
3302, H13-16 00:00:00
4223, D13-16 00:00:00
5573, D120 00:00:00
5572, D120 00:00:00
5571, D120 11:20:00
5403, H170 00:00:00
5402, H170 00:00:00
5401, H170 11:20:00
5243, H130 00:00:00
5242, H130 00:00:00
5241, H130 11:20:00
4423, D13-16 00:00:00
4421, D13-16 11:10:00
2191, D-åpen 12:40:00
4222, D13-16 00:00:00
2204, D-åpen 00:00:00
4221, D13-16 11:10:00
2203, D-åpen 00:00:00
3383, H13-16 00:00:00
3303, H13-16 00:00:00
3382, H13-16 00:00:00
2202, D-åpen 00:00:00
3381, H13-16 11:00:00
2194, D-åpen 00:00:00
4422, D13-16 00:00:00
6245Andreassen,Marit Gran D13-14 13:02:00 127596
6563Egner,Bjørn H70 12:10:00 98443
6395Flågen,Anders H40 12:07:00 404827
6047Flågen,Bjørn Anders N-ÅPEN Fristart 127172
6221Gjemdal,Henrik H13-14 12:14:00 124040
6102Gjemdal,Kristian H11-12 12:26:00 126072
6471Hansen,Helge Sigurd H50 12:12:00 116887
6651Iversen,Sofie S D -10 12:14:00 10263
6106Korvald,Erik Barlinn H11-12 12:34:00 86945
6018Korvald,Iver Barlinn N-ÅPEN Fristart 128991
6088Martinsen,Claus H11-12 11:58:00 408242
6454Martinsen,Mathias H50 11:55:00 408240
6236Osen,Truls H13-14 12:44:00 408400
6269Sandelien,Bjørn H60 12:15:00 489024
6581Sandelin,Sidsel D60 12:46:00 400901
6336Tonjer,Markus H15-16 11:58:00 96428
6444Willadssen,Bjørn H50 11:45:00 489465

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK