| Startliste D13-16 Løypelengde: 5,6 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 4012 | , | Tønsberg og omegn, OL | 00:00:00 | |
| 4013 | , | Tønsberg og omegn, OL | 00:00:00 | |
| 4022 | , | Indre Østfold OK | 00:00:00 | |
| 4023 | , | Indre Østfold OK | 00:00:00 | |
| 4032 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 4033 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 4042 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 4043 | , | Lillomarka OL | 00:00:00 | |
| 4052 | , | Notodden OL | 00:00:00 | |
| 4053 | , | Notodden OL | 00:00:00 | |
| 4062 | , | Asker SK | 00:00:00 | |
| 4063 | , | Asker SK | 00:00:00 | |
| 4072 | , | Porsgrunn OL | 00:00:00 | |
| 4073 | , | Porsgrunn OL | 00:00:00 | |
| 4082 | , | Porsgrunn OL | 00:00:00 | |
| 4083 | , | Porsgrunn OL | 00:00:00 | |
| 4092 | , | Porsgrunn OL | 00:00:00 | |
| 4093 | , | Porsgrunn OL | 00:00:00 | |
| 4102 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
| 4103 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
| 4112 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
| 4113 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
| 4122 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
| 4123 | , | Ringerike OL | 00:00:00 | |
| 4132 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 4133 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 4142 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 4143 | , | Kongsberg OL | 00:00:00 | |
| 4152 | , | Larvik OK | 00:00:00 | |
| 4153 | , | Larvik OK | 00:00:00 | |
| 4162 | , | Moss, OK | 00:00:00 | |
| 4163 | , | Moss, OK | 00:00:00 | |
| 4172 | , | Sturla, IF | 00:00:00 | |
| 4173 | , | Sturla, IF | 00:00:00 | |
| 4182 | , | Halden SK | 00:00:00 | |
| 4183 | , | Halden SK | 00:00:00 | |
| 4192 | , | Halden SK | 00:00:00 | |
| 4193 | , | Halden SK | 00:00:00 | |
| 4202 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 4203 | , | Østmarka OK | 00:00:00 | |
| 4212 | , | Fredrikstad SK | 00:00:00 | |
| 4213 | , | Fredrikstad SK | 00:00:00 | |
| 4222 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
| 4223 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
| 4232 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
| 4233 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
| 4242 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
| 4243 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
| 4252 | , | Fossum IF | 00:00:00 | |
| 4253 | , | Fossum IF | 00:00:00 | |
| 4262 | , | Fossum IF | 00:00:00 | |
| 4263 | , | Fossum IF | 00:00:00 | |
| 4272 | , | Fossum IF | 00:00:00 | |
| 4273 | , | Fossum IF | 00:00:00 | |
| 4282 | , | Fossum IF | 00:00:00 | |
| 4283 | , | Fossum IF | 00:00:00 | |
| 4292 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 4293 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 4302 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 4303 | , | Løten OL | 00:00:00 | |
| 4312 | , | Trøsken IL | 00:00:00 | |
| 4313 | , | Trøsken IL | 00:00:00 | |
| 4322 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 4323 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 4332 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 4333 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 4342 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 4343 | , | Raumar OL | 00:00:00 | |
| 4352 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 4353 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 4362 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 4363 | , | Ås-UMB Orientering | 00:00:00 | |
| 4372 | , | Kristiansand OK | 00:00:00 | |
| 4373 | , | Kristiansand OK | 00:00:00 | |
| 4382 | , | Kristiansand OK | 00:00:00 | |
| 4383 | , | Kristiansand OK | 00:00:00 | |
| 4392 | , | Varegg Fleridrett | 00:00:00 | |
| 4393 | , | Varegg Fleridrett | 00:00:00 | |
| 4402 | , | Varegg Fleridrett | 00:00:00 | |
| 4403 | , | Varegg Fleridrett | 00:00:00 | |
| 4412 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
| 4413 | , | Konnerud IL | 00:00:00 | |
| 4422 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
| 4423 | , | Heming/Njård OL | 00:00:00 | |
| 4432 | , | Fossum IF | 00:00:00 | |
| 4433 | , | Fossum IF | 00:00:00 | |
| 4442 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 4443 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 4452 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 4453 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 4462 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 4463 | , | NOTEAM | 00:00:00 | |
| 4011 | , | Tønsberg og omegn, OL | 11:10:00 | |
| 4021 | , | Indre Østfold OK | 11:10:00 | |
| 4031 | , | Lillomarka OL | 11:10:00 | |
| 4041 | , | Lillomarka OL | 11:10:00 | |
| 4051 | , | Notodden OL | 11:10:00 | |
| 4061 | , | Asker SK | 11:10:00 | |
| 4071 | , | Porsgrunn OL | 11:10:00 | |
| 4081 | , | Porsgrunn OL | 11:10:00 | |
| 4091 | , | Porsgrunn OL | 11:10:00 | |
| 4101 | , | Ringerike OL | 11:10:00 | |
| 4111 | , | Ringerike OL | 11:10:00 | |
| 4121 | , | Ringerike OL | 11:10:00 | |
| 4131 | , | Kongsberg OL | 11:10:00 | |
| 4141 | , | Kongsberg OL | 11:10:00 | |
| 4151 | , | Larvik OK | 11:10:00 | |
| 4161 | , | Moss, OK | 11:10:00 | |
| 4171 | , | Sturla, IF | 11:10:00 | |
| 4181 | , | Halden SK | 11:10:00 | |
| 4191 | , | Halden SK | 11:10:00 | |
| 4201 | , | Østmarka OK | 11:10:00 | |
| 4211 | , | Fredrikstad SK | 11:10:00 | |
| 4221 | , | Heming/Njård OL | 11:10:00 | |
| 4231 | , | Konnerud IL | 11:10:00 | |
| 4241 | , | Konnerud IL | 11:10:00 | |
| 4251 | , | Fossum IF | 11:10:00 | |
| 4261 | , | Fossum IF | 11:10:00 | |
| 4271 | , | Fossum IF | 11:10:00 | |
| 4281 | , | Fossum IF | 11:10:00 | |
| 4291 | , | Løten OL | 11:10:00 | |
| 4301 | , | Løten OL | 11:10:00 | |
| 4311 | , | Trøsken IL | 11:10:00 | |
| 4321 | , | Raumar OL | 11:10:00 | |
| 4331 | , | Raumar OL | 11:10:00 | |
| 4341 | , | Raumar OL | 11:10:00 | |
| 4351 | , | Ås-UMB Orientering | 11:10:00 | |
| 4361 | , | Ås-UMB Orientering | 11:10:00 | |
| 4371 | , | Kristiansand OK | 11:10:00 | |
| 4381 | , | Kristiansand OK | 11:10:00 | |
| 4391 | , | Varegg Fleridrett | 11:10:00 | |
| 4401 | , | Varegg Fleridrett | 11:10:00 | |
| 4411 | , | Konnerud IL | 11:10:00 | |
| 4421 | , | Heming/Njård OL | 11:10:00 | |
| 4431 | , | Fossum IF | 11:10:00 | |
| 4441 | , | NOTEAM | 11:10:00 | |
| 4451 | , | NOTEAM | 11:10:00 | |
| 4461 | , | NOTEAM | 11:10:00 | |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:51 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK