| Startliste Fossum IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 4253 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4261 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 4262 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4251 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 4263 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 3423 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 3422 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 3421 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
| 4252 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 3413 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 3403 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 3411 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
| 3503 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 3502 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 3501 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
| 4271 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 5453 | , | H170 | 00:00:00 | |
| 3401 | , | H13-16 | 11:00:00 | |
| 3402 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 3412 | , | H13-16 | 00:00:00 | |
| 5303 | , | H130 | 00:00:00 | |
| 5603 | , | D120 | 00:00:00 | |
| 5602 | , | D120 | 00:00:00 | |
| 5451 | , | H170 | 11:20:00 | |
| 5452 | , | H170 | 00:00:00 | |
| 4272 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 5302 | , | H130 | 00:00:00 | |
| 5301 | , | H130 | 11:20:00 | |
| 4433 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4432 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4431 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 4283 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4282 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 4281 | , | D13-16 | 11:10:00 | |
| 4273 | , | D13-16 | 00:00:00 | |
| 5601 | , | D120 | 11:20:00 | |
| 6586 | Bredesen,Anders | H17- | 12:05:00 | 132175 |
| 6515 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D40 | 12:56:00 | 123852 |
| 6467 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50 | 12:08:00 | 123853 |
| 6158 | Brende,Hanne | D17C | 12:09:00 | 125581 |
| 6109 | Brende,Ola | H11-12 | 12:40:00 | 119542 |
| 6190 | Brende,Terje | H17C | 13:13:00 | 125582 |
| 6601 | Døhl Mostad,Fredrik | H17- | 12:35:00 | 111420 |
| 6175 | Elsfjordstrand,Kirsti | D17C | 12:43:00 | 111426 |
| 6483 | Grann,Terje | H50 | 12:24:00 | 404930 |
| 6659 | Heir,Martin Borge | H11-12N | 12:30:00 | 118577 |
| 6668 | Herud,Mari Jahren | D11-12N | 12:48:00 | 117698 |
| 6539 | Herud,Tone Jahren | D40 | 13:20:00 | 80442 |
| 6423 | Krogsæter,Hans Olav | H40 | 13:03:00 | 120729 |
| 6072 | Melsom,Einar Johan | N-ÅPEN | Fristart | 119547 |
| 6168 | Melsom,Mari Warlo | D17C | 12:29:00 | 119548 |
| 6081 | Melsom,Sigurd Marius | H11-12 | 11:44:00 | 118551 |
| 6386 | Melsom,Terje | H40 | 11:49:00 | 118575 |
| 6186 | Moan,Andreas Bakke | H13-16C | 13:05:00 | 120843 |
| 6199 | Moan,Terje | H17C | 13:31:00 | 112722 |
| 6086 | Mølnvik,Elias | H11-12 | 11:54:00 | 111421 |
| 6164 | Mølnvik,Magnhild T. | D17C | 12:21:00 | 127302 |
| 6092 | Neraas,Bendik | H11-12 | 12:06:00 | 111424 |
| 6209 | Neraas,Benoni | H17C | 13:51:00 | 111425 |
| 6010 | Neraas,Lisa | N-ÅPEN | Fristart | 128439 |
| 6326 | Skramdal,Ivar | H15-16 | 11:38:00 | |
| 6591 | Størmer,Leif | H17- | 12:15:00 | 473659 |
| 6083 | Størmer,Oskar | H11-12 | 11:48:00 | 489441 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK