| Resultatliste H-åpen Løypelengde: 4,9 KM Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dahlén,Mats | Kristiansand OK | 25:48 + 00:00 |
| 2 | Hämälistö,Sami | Turun Metsänkävijät/Søgne og S | 25:59 + 00:11 |
| 3 | Sølberg,Andreas | OL Trollelg | 26:02 + 00:14 |
| 4 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 27:15 + 01:27 |
| 5 | Olaussen,Per | Fredrikstad SK | 27:23 + 01:35 |
| 6 | Martomaa,Simo | Turun Metsänkävijät/Søgne og S | 27:26 + 01:38 |
| 7 | Sørensen,Øystein | Nydalens SK | 27:54 + 02:06 |
| 8 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand OK | 28:12 + 02:24 |
| 9 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | 28:29 + 02:41 |
| 10 | Mukhidinov,Vyacheslav | Kristiansand OK | 28:40 + 02:52 |
| 11 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 28:49 + 03:01 |
| 12 | Aamodt,Bent Olav | Fredrikstad SK | 28:52 + 03:04 |
| 13 | Hylleseth,Øyvind | Skien OK | 29:10 + 03:22 |
| 14 | Ruud,Jeppe | Bækkelagets SK | 29:14 + 03:26 |
| 15 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 29:28 + 03:40 |
| 16 | Vågsnes,Sigve | Oppsal Orientering | 29:38 + 03:50 |
| 17 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 29:42 + 03:54 |
| 18 | Kahrs,Christian Riddervold | Fredrikstad SK | 29:45 + 03:57 |
| 19 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 29:52 + 04:04 |
| 20 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 30:02 + 04:14 |
| 21 | Hoset,Martin | NTNUI | 30:04 + 04:16 |
| 22 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 30:16 + 04:28 |
| 23 | Sagvolden,Erik | NTNUI | 30:18 + 04:30 |
| 24 | Magerøy,Andreas | Frol IL | 30:29 + 04:41 |
| 25 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 30:31 + 04:43 |
| 26 | Lillevold,Mathias Stensland | NTNUI | 30:37 + 04:49 |
| 27 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 30:53 + 05:05 |
| 28 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 30:54 + 05:06 |
| 29 | Haga,Håvard | Raumar Orientering | 30:57 + 05:09 |
| 30 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 31:00 + 05:12 |
| 31 | Drage,Mathias | Kongsberg OL | 31:06 + 05:18 |
| 32 | Aukrust Osmoen,Jon | NTNUI | 31:13 + 05:25 |
| 33 | Røen,Oskar | Varegg Fleridrett | 31:15 + 05:27 |
| 34 | Alvestad,Stig | Stavanger Orienteringsklubb/Ha | 31:27 + 05:39 |
| 35 | Haug,Øystein | Frol IL | 31:31 + 05:43 |
| 36 | Lund,Øyvind | Raumar Orientering | 31:34 + 05:46 |
| 37 | Michelsen,Johan | Nydalens SK | 31:40 + 05:52 |
| 38 | Skjeset,Lars | Frol IL | 31:46 + 05:58 |
| 38 | Berge,Jarl Magnus | Turun Metsänkävijät/Søgne og S | 31:46 + 05:58 |
| 40 | Omdal,Hans Gunnar | Kristiansand OK | 31:50 + 06:02 |
| 41 | Kornmo,Thore | Porsgrunn OL | 31:52 + 06:04 |
| 42 | Bøen,Christian Wiig | Kristiansand OK | 31:59 + 06:11 |
| 43 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 32:05 + 06:17 |
| 44 | Lazdauskas,Karolis | Kristiansand OK | 32:09 + 06:21 |
| 45 | Tonna,Eivind | Lillomarka OL | 32:18 + 06:30 |
| 46 | Tonjer,Ragnar | Nydalens SK | 32:28 + 06:40 |
| 47 | Arnevik,Leiv-Terje | Turun Metsänkävijät/Søgne og S | 32:34 + 06:46 |
| 48 | Strand,Odd | Kongsberg OL | 32:46 + 06:58 |
| 49 | Einum,Anders | NTNUI | 32:53 + 07:05 |
| 50 | Aamodt,Simen | NTNUI | 32:56 + 07:08 |
| 51 | Lyngen,Carl Petter | Frol IL | 33:04 + 07:16 |
| 52 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 33:27 + 07:39 |
| 53 | Espedal,Jonas Klausen | Stavanger Orienteringsklubb/Ha | 33:29 + 07:41 |
| 54 | Profors,Niklas | Varegg Fleridrett | 33:32 + 07:44 |
| 55 | Mathisen,Knut Wiig | Porsgrunn OL | 33:50 + 08:02 |
| 55 | Røisland,Kjell Erik | Turun Metsänkävijät/Søgne og S | 33:50 + 08:02 |
| 57 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 33:51 + 08:03 |
| 58 | Sirum,Paul | Frol IL | 34:03 + 08:15 |
| 59 | Sundby,Jørn | Larvik OK | 34:06 + 08:18 |
| 60 | Bordal,Jon-Anders | Ringsaker OK | 34:08 + 08:20 |
| 61 | Wikstrøm,Marius | Ringsaker OK | 34:09 + 08:21 |
| 62 | Okkenhaug,Kjetil | NTNUI | 34:14 + 08:26 |
| 63 | Valen,Per Øyvind | Stavanger Orienteringsklubb/Ha | 34:15 + 08:27 |
| 64 | Arnevik,Lars-Inge | Ringerike OL | 34:20 + 08:32 |
| 65 | Ombustvedt,Magnus | Ås-UMB Orientering | 34:23 + 08:35 |
| 66 | Godal,Ask Kleist | Bodø og Omegn IF Orientering | 34:25 + 08:37 |
| 67 | Ressem,Vegard | Frol IL | 34:26 + 08:38 |
| 68 | Haavengen,Bjørn | Kongsberg OL | 34:32 + 08:44 |
| 69 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 34:33 + 08:45 |
| 70 | Friestad,Gaute | Kristiansand OK | 34:36 + 08:48 |
| 71 | Heggedal,Sigur | Kongsberg OL | 34:44 + 08:56 |
| 72 | Svenn,Carl Joachim | Nydalens SK | 34:46 + 08:58 |
| 72 | Ruud,Thomas | Ås-UMB Orientering | 34:46 + 08:58 |
| 74 | Fredriksson,Ulf | Korsnäs IF OK | 34:47 + 08:59 |
| 75 | Pedersen,Ola Marius | Oppsal Orientering | 34:48 + 09:00 |
| 76 | Fredheim,Brynjar | Lillomarka OL | 34:49 + 09:01 |
| 77 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 34:51 + 09:03 |
| 78 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 34:55 + 09:07 |
| 79 | Braveny,Vit | Kristiansand OK | 35:01 + 09:13 |
| 80 | Moster Knudsen,Erlend | Varegg Fleridrett | 35:05 + 09:17 |
| 81 | Baklid,Lars | Konnerud IL | 35:16 + 09:28 |
| 82 | Wendler,Torben Christian | Raumar Orientering | 35:21 + 09:33 |
| 83 | Kristiansen,Roy | Fet OL | 35:29 + 09:41 |
| 83 | Nysæter,Frode | Skien OK | 35:29 + 09:41 |
| 83 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 35:29 + 09:41 |
| 86 | Kullerud,Kristian | Konnerud IL | 35:35 + 09:47 |
| 87 | Johnsen,Vegard Blomseth | NTNUI | 35:40 + 09:52 |
| 88 | Smestad,Simen | Bækkelagets SK | 35:41 + 09:53 |
| 89 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 35:53 + 10:05 |
| 89 | Arnesen,Harald Astrup | Heming Orientering | 35:53 + 10:05 |
| 91 | Raastad,Fredrik | Skien OK | 36:02 + 10:14 |
| 92 | Sandven,Sindre | Kongsberg OL | 36:04 + 10:16 |
| 93 | Søgård,Svein-Erik | Kongsberg OL | 36:06 + 10:18 |
| 94 | Fremming,Nils Petter | Heming Orientering | 36:09 + 10:21 |
| 95 | Okkenhaug,Johannes | Frol IL | 36:11 + 10:23 |
| 95 | Øie,Marius | Løten OL | 36:11 + 10:23 |
| 97 | Syverstad,Bjørnar | Trøsken IL | 36:23 + 10:35 |
| 98 | Baardsgaard,Ove | OL Trollelg | 36:25 + 10:37 |
| 99 | Solberg,Vidar | Fredrikstad SK | 36:26 + 10:38 |
| 99 | Bordal,Simen | Ringsaker OK | 36:26 + 10:38 |
| 101 | Rønning,Sindre | Frol IL | 36:31 + 10:43 |
| 102 | Lium,Asgeir | Fet OL | 36:33 + 10:45 |
| 103 | Johanson,Magnus | Kristiansand OK | 36:40 + 10:52 |
| 104 | Schälli,Martin | Bækkelagets SK | 36:46 + 10:58 |
| 105 | Bergan,Tom | Fet OL | 36:53 + 11:05 |
| 105 | Mårtensson,Henrik | Modum OL | 36:53 + 11:05 |
| 107 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 36:55 + 11:07 |
| 108 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 37:11 + 11:23 |
| 109 | Deisz,Sindre Østgulen | Varegg Fleridrett | 37:16 + 11:28 |
| 110 | Irgens,Håvard | Bodø og Omegn IF Orientering | 37:22 + 11:34 |
| 111 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 37:24 + 11:36 |
| 112 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 37:32 + 11:44 |
| 113 | Løver,David | Modum OL | 37:36 + 11:48 |
| 114 | Trier,Øivind Thorvald Due | Nydalens SK | 37:39 + 11:51 |
| 115 | Tenge,Gunnar | Ås-UMB Orientering | 37:40 + 11:52 |
| 116 | Bæk,Sindre | Løten OL | 37:59 + 12:11 |
| 117 | Prestmo,Joakim | Bækkelagets SK | 38:01 + 12:13 |
| 118 | Ressem,Jonas | Frol IL | 38:03 + 12:15 |
| 119 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 38:04 + 12:16 |
| 120 | Bjerva,Per Henning | Ås-UMB Orientering | 38:15 + 12:27 |
| 121 | Johansen,Per Harald Havnen | Lillomarka OL | 38:17 + 12:29 |
| 122 | Kamenický,Jakub | Kristiansand OK | 38:19 + 12:31 |
| 123 | Pedersli,Per Einar | OL Trollelg | 38:24 + 12:36 |
| 124 | Fiskum,Espen | NTNUI | 38:34 + 12:46 |
| 125 | Dahl,Kjetil | Oppsal Orientering | 38:40 + 12:52 |
| 126 | Marston,Neil | Nydalens SK | 38:42 + 12:54 |
| 127 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 39:12 + 13:24 |
| 128 | Rømcke,Johan Chr. | IF Sturla | 39:15 + 13:27 |
| 129 | Drage,Øyvind | Kongsberg OL | 39:19 + 13:31 |
| 130 | Emilsson,Anders | Oppsal Orientering | 39:20 + 13:32 |
| 131 | Flågan,Sigurd | Kongsberg OL | 39:23 + 13:35 |
| 132 | Rykkje,Ørjan | Varegg Fleridrett | 39:26 + 13:38 |
| 133 | Hallerby,Petter | Løten OL | 39:30 + 13:42 |
| 134 | Amundsen,Lars Øyvind | Trøsken IL | 39:31 + 13:43 |
| 135 | Remme,Paul Martin | Porsgrunn OL | 39:34 + 13:46 |
| 136 | Thon,Lars Henrik | IF Sturla | 39:38 + 13:50 |
| 137 | Strande,Øyvind | Ringerike OL | 39:46 + 13:58 |
| 138 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 39:54 + 14:06 |
| 139 | Braveny,Adam | NTNUI | 39:55 + 14:07 |
| 140 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 40:05 + 14:17 |
| 141 | Hauge,Bjørn | Fet OL | 40:15 + 14:27 |
| 142 | Hegreberg,Arild | Bodø og Omegn IF Orientering | 40:19 + 14:31 |
| 143 | Hovi,Harald | Skien OK | 40:22 + 14:34 |
| 144 | Sæther,Sindre | Freidig | 40:25 + 14:37 |
| 145 | Skogan,Jakob Kalvig | Bodø og Omegn IF Orientering | 40:52 + 15:04 |
| 145 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 40:52 + 15:04 |
| 147 | Aas,Ørjan Svaland | Varegg Fleridrett | 41:01 + 15:13 |
| 148 | Sæther,Brage | Freidig | 41:04 + 15:16 |
| 149 | Bordal,Henrik | Ringsaker OK | 41:33 + 15:45 |
| 150 | Ottesen,Sverre | Varegg Fleridrett | 41:59 + 16:11 |
| 151 | Frøyd,Jørgen | Larvik OK | 42:04 + 16:16 |
| 152 | Ruud,Magnus | Trøsken IL | 42:06 + 16:18 |
| 153 | Pedersli,Trond Einar Moen | OL Trollelg | 42:15 + 16:27 |
| 154 | Lillestrand,Finn Henry | Trøsken IL | 42:32 + 16:44 |
| 155 | Johannessen,Sindre | Freidig | 42:33 + 16:45 |
| 156 | Jönsson,Mats | Korsnäs IF OK | 42:39 + 16:51 |
| 157 | Fredriksson,Magnus | Korsnäs IF OK | 42:41 + 16:53 |
| 158 | Fjeld,Erlend | Ringsaker OK | 42:48 + 17:00 |
| 159 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 43:13 + 17:25 |
| 160 | Rapp,Øystein | Raumar Orientering | 43:25 + 17:37 |
| 161 | Ottesen,Per Ola | Varegg Fleridrett | 43:40 + 17:52 |
| 162 | Nielsen,Jan Vidar | Kongsberg OL | 43:42 + 17:54 |
| 163 | Thon,Harald | IF Sturla | 43:48 + 18:00 |
| 164 | Gjemdal,Henrik | Heming Orientering | 44:12 + 18:24 |
| 165 | Hansen,Karsten Hervik | Stavanger Orienteringsklubb/Ha | 44:33 + 18:45 |
| 166 | Aasrum,Ole Petter | Larvik OK | 44:57 + 19:09 |
| 167 | Selmer,Håkon | Freidig | 44:58 + 19:10 |
| 168 | Arnesen,Lasse | Heming Orientering | 46:07 + 20:19 |
| 169 | Hegreberg,Håkon | Bodø og Omegn IF Orientering | 46:12 + 20:24 |
| 170 | Kjemperud,Leiv Inge | Ringerike OL | 46:44 + 20:56 |
| 171 | Baklid,Trond | Konnerud IL | 48:07 + 22:19 |
| 172 | Gran,Kyrre | Fet OL | 48:12 + 22:24 |
| 173 | Svingheim,Njål | Konnerud IL | 48:40 + 22:52 |
| 174 | Hannsson,Ulf | Korsnäs IF OK | 49:08 + 23:20 |
| 175 | Jørgensen,Morten | Kristiansand OK | 49:11 + 23:23 |
| 176 | Fjeldstad,Jakob Skovly | Ringerike OL | 49:21 + 23:33 |
| 177 | Gimse,Håkon | Heming Orientering | 49:24 + 23:36 |
| 178 | Halland,Magnus Rogne | Varegg Fleridrett | 50:27 + 24:39 |
| 179 | Rauan,Peder | Larvik OK | 51:02 + 25:14 |
| 180 | Fandango,Sigurd | Oppsal Orientering | 51:19 + 25:31 |
| 181 | Lysberg,Magne | Freidig | 52:12 + 26:24 |
| 182 | Brevik,Aud Ellen | IF Sturla | 52:49 + 27:01 |
| 183 | Jutulstad,Halvor | Bækkelagets SK | 53:56 + 28:08 |
| 184 | Kvale,Martin Susort | Stavanger Orienteringsklubb/Ha | 55:35 + 29:47 |
| 185 | Indgaard,Oda | Frol IL | 56:33 + 30:45 |
| 186 | Skrivbakken,Jon | Porsgrunn OL | 1:01:29 + 35:41 |
| 187 | Pedersli,Sigrid Merete Moen | OL Trollelg | 1:05:49 + 40:01 |
| 188 | Eriksson,Leif | Modum OL | 1:09:15 + 43:27 |
| 189 | Bacci,Federico | Nydalens SK | 1:13:44 + 47:56 |
| 190 | Lund-Kristensen,Herman | IF Sturla | 1:35:32 +1:09:44 |
| 191 | Laiho,Aapo | NTNUI | 1:58:55 +1:33:07 |
| 192 | Øksenholt,Anders B. | Nydalens SK | + 27:45 |
| DNF | Mårtensson,Jørgen | Modum OL | |
| DNF | , | NTNUI | |
| DNF | Tommelstad,Einar | Nydalens SK | |
| DSQ | Perers,Mikael | Korsnäs IF OK | |
| DSQ | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | |
| DSQ | Kopland,Karsten | Modum OL | |
| DSQ | Aas,Henrik Svaland | NTNUI | |
| DSQ | Wiklund,Jo | Nydalens SK | |
| DSQ | Skårholen,Even | Nydalens SK | |
| DSQ | Westergård,Owen Jarvis | Varegg Fleridrett | |
| DNS | Halvorsen,Håvard | Konnerud IL |
25.04.12 09:47:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK