Resultatliste NTNUI | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNF | , | H-åpen | 00:00 |
DSQ | Arnesen,Mari Jevne | D-åpen | 30:59 |
32 | Aukrust Osmoen,Jon | H-åpen | 31:13 +05:25 |
139 | Braveny,Adam | H-åpen | 39:55 +14:07 |
88 | Dæhli,Marianne | D-åpen | 44:14 +17:30 |
49 | Einum,Anders | H-åpen | 32:53 +07:05 |
124 | Fiskum,Espen | H-åpen | 38:34 +12:46 |
45 | Halland,Gunhild Rogne | D-åpen | 36:27 +09:43 |
21 | Hoset,Martin | H-åpen | 30:04 +04:16 |
74 | Johannessen,Hege Holth | D-åpen | 40:55 +14:11 |
87 | Johnsen,Vegard Blomseth | H-åpen | 35:40 +09:52 |
191 | Laiho,Aapo | H-åpen | 1:58:55 +1:33:07 |
26 | Lillevold,Mathias Stensland | H-åpen | 30:37 +04:49 |
99 | Løvås,Marianne | D-åpen | 53:10 +26:26 |
2 | Nielsen,Mali Fjogstad | D-åpen | 29:19 +02:35 |
50 | Nordbrøden,Hanna Haugen | D-åpen | 36:58 +10:14 |
8 | Nøvik,Hanne | D-åpen | 31:21 +04:37 |
62 | Okkenhaug,Kjetil | H-åpen | 34:14 +08:26 |
127 | Rekaa,Knut Sveinung | H-åpen | 39:12 +13:24 |
9 | Ruud,Karianne | D-åpen | 31:26 +04:42 |
23 | Sagvolden,Erik | H-åpen | 30:18 +04:30 |
21 | Torpe,Guro | D-åpen | 32:43 +05:59 |
91 | Vefsnmo,Hanne | D-åpen | 44:59 +18:15 |
50 | Aamodt,Simen | H-åpen | 32:56 +07:08 |
14 | Aarnes,Sofie | D-åpen | 32:03 +05:19 |
111 | Årstad,Thomas Natvig | H-åpen | 37:24 +11:36 |
DSQ | Aas,Henrik Svaland | H-åpen | 40:18 |
25.04.12 09:47:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK