| Resultatliste Frol IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 52 | Bjørnaas,Johan Asphjell | H-åpen | 33:27 +07:39 |
| 145 | Fiskum,Jørgen | H-åpen | 40:52 +15:04 |
| 35 | Haug,Øystein | H-åpen | 31:31 +05:43 |
| 4 | Indgaard,Jo Forseth | H-åpen | 27:15 +01:27 |
| 185 | Indgaard,Oda | H-åpen | 56:33 +30:45 |
| 138 | Lundanes,Ivar | H-åpen | 39:54 +14:06 |
| 51 | Lyngen,Carl Petter | H-åpen | 33:04 +07:16 |
| 24 | Magerøy,Andreas | H-åpen | 30:29 +04:41 |
| 95 | Okkenhaug,Johannes | H-åpen | 36:11 +10:23 |
| 17 | Profors,Sara | D-åpen | 32:16 +05:32 |
| 118 | Ressem,Jonas | H-åpen | 38:03 +12:15 |
| 67 | Ressem,Vegard | H-åpen | 34:26 +08:38 |
| 101 | Rønning,Sindre | H-åpen | 36:31 +10:43 |
| 89 | Rønning Sund,Gøril | D-åpen | 44:23 +17:39 |
| 30 | Sandstad,Isa Mari | D-åpen | 33:38 +06:54 |
| 93 | Sandstad,Kajsa Stina | D-åpen | 47:05 +20:21 |
| 58 | Sirum,Paul | H-åpen | 34:03 +08:15 |
| 38 | Skjeset,Lars | H-åpen | 31:46 +05:58 |
| 31 | Stavrum,Marie Wold | DIR-A | 53:10 +25:26 |
| 19 | Vassenden,Håvard | H-åpen | 29:52 +04:04 |
25.04.12 09:47:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK