| Startliste H50- Løypelengde: 5 KM Start: 2 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1418 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK | 10:39:00 | 83150 |
| 1419 | Myhre,Øivind | Kongsberg OL | 10:41:00 | 91404 |
| 1420 | Haga,Bjørn | Raumar OL | 10:43:00 | 67759 |
| 1421 | Kasin,Kolbjørn | Kongsberg OL | 10:45:00 | 96253 |
| 1422 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 10:47:00 | 91357 |
| 1423 | Okkenhaug,Arne | Verdal OK | 10:49:00 | 80117 |
| 1424 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 10:51:00 | 84429 |
| 1425 | Jonsson,Sören | Nydalens SK | 10:53:00 | 79810 |
| 1426 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 10:55:00 | 487949 |
| 1427 | Bjerketvedt,Jan | Moss, OK | 10:57:00 | 408058 |
| 1428 | Jacobsen,Geir | Lardal OL | 10:59:00 | 82128 |
| 1429 | Bjørkelo,Knut | Kolbotn & Skimt OL | 11:01:00 | 312738 |
| 1430 | Johnsen,Tor-Petter | Sturla, IF | 11:03:00 | 128435 |
| 1431 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 11:05:00 | 401192 |
| 1432 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 11:07:00 | 114137 |
| 1433 | Bromander,Axel | Fredrikstad SK | 11:09:00 | 88252 |
| 1434 | Hofoss,John | Hadeland OL | 11:11:00 | 487942 |
| 1435 | Fasting,Rolf | Moss, OK | 11:13:00 | 480116 |
| 1436 | Løset,Frode | Ringerike OL | 11:15:00 | 87533 |
| 1437 | Ericson,Christer | Åmåls OK | 11:17:00 | 129005 |
| 1438 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 11:19:00 | 412216 |
| 1440 | Thingsrud,Leif | Østmarka OK | 11:23:00 | 79098 |
| 1441 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 11:25:00 | 312848 |
| 1442 | Nilsen,Ernst Fristad | Lillehammer OK | 11:27:00 | 119498 |
| 1443 | Kalager,Kristian | Asker SK | 11:29:00 | 60802 |
| 1444 | Haverstad,Ingemar Jansson | Lierbygda O-lag | 11:31:00 | 412581 |
| 1445 | Fiskum,Lars-Erik | Tyrving, IL | 11:33:00 | 132146 |
| 1446 | Hulløen,Morten | Kristiansand OK | 11:35:00 | 412054 |
| 1447 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF | 11:37:00 | 123828 |
| 1448 | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | 11:39:00 | 408239 |
| 1449 | Hals,Torbjørn | Kongsberg OL | 11:41:00 | 86969 |
| 1450 | Hallan,Endre | Lillomarka OL | 11:43:00 | 79089 |
| 1451 | Moian,Rune | Asker SK | 11:45:00 | 406011 |
| 1452 | Gottfridsson,Yngve | Nittedal OL | 11:47:00 | 402029 |
| 1453 | Olsen,Trond | Løten O-Lag | 11:49:00 | 74121 |
| 1454 | Fremstad,Lars | Larvik OK | 11:51:00 | 67691 |
| 1455 | Andersen,Kjell Einar | Varteig OL | 11:53:00 | 78542 |
| 1456 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 11:55:00 | 89086 |
| 1457 | Rosenberg,Mats | Nittedal OL | 11:57:00 | 92552 |
| 1458 | Martinsen,Stein | Sandefjord OK | 11:59:00 | 69209 |
| 1459 | Iversen,Egil Wickstrand | Heming/Njård OL | 12:01:00 | 411665 |
| 1460 | Hæstad,Nils | Fossum IF | 12:03:00 | 401134 |
| 1461 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 12:05:00 | 401066 |
| 1462 | Stefferud,Per | Torridal IL | 12:07:00 | 66840 |
| 1463 | Nielsen,Jan Vidar | Kongsberg OL | 12:09:00 | 120922 |
| 1464 | Skantze,Don | Tyrving, IL | 12:11:00 | 96544 |
| 1465 | Mathisen,Knut W. | Porsgrunn OL | 12:13:00 | 63809 |
| 1466 | Stormoen,Bjørn | Birkenes IL | 12:15:00 | 132955 |
| 1467 | Andreassen,Arnstein | Raumar OL | 12:17:00 | 412229 |
| 1468 | Erøy,Karl Aasmund | Moss, OK | 12:19:00 | 67804 |
| 1469 | Mathisen,Terje | Tyrving, IL | 12:21:00 | 402460 |
| 1470 | Raastad,Espen | Skien OK | 12:23:00 | 480084 |
| 1471 | Tollehaug,Thor Inge | Eiker O-lag | 12:25:00 | 138624 |
| 1472 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 12:27:00 | 79068 |
| 1473 | Westin,Kjell | Porsgrunn OL | 12:29:00 | 480106 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:05 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK