Startliste Ringerike OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1649 | Arnevik,Lars-Inge | H40- | 11:47:00 | 400732 |
1277 | Arnevik,Line | D17-AK | 11:52:00 | 400723 |
944 | Arnevik,Oskar | H-10 | 10:51:00 | 146587 |
800 | Arnevik,Sander | H11-12 | 11:02:00 | 87545 |
1843 | Dahl,Tonje Kvamme | D16 | 10:31:00 | 87550 |
1397 | Dåsnes,Morten | H55- | 11:35:00 | 87523 |
1928 | Engen,Halvor | H15 | 11:25:00 | 124697 |
1106 | Engen,Hans | H50-AK | 10:30:00 | 125623 |
741 | Engen,Olav | H11-12N | Fristart | 124695 |
1837 | Fjeldstad,Ingvild Skovly | D13-14 | 12:09:00 | 134870 |
1602 | Fjeldstad,Jakob Skovly | H17-AK | 10:27:00 | 134869 |
1048 | Garberg,Birger | H80- | 10:27:00 | 68552 |
1246 | Grønlund,Ellen | D45- | 10:50:00 | 134795 |
938 | Grønlund,Fredrik | H-10 | 10:39:00 | 124693 |
1850 | Grønlund,Kristine | D16 | 10:45:00 | 62430 |
1725 | Grønlund,Lars | H13-14 | 10:17:00 | 134794 |
1332 | Heimstad,Mette Eline | D40- | 11:15:00 | 125576 |
1384 | Hultgreen,Leif Roger | H55- | 11:09:00 | 78995 |
1614 | Hultgreen,Ola Elsrud | H17-AK | 10:39:00 | 134802 |
1846 | Kalsrud,Gina | D16 | 10:37:00 | 134808 |
9201 | Kammerud,Inger | Direkte 1 N nivå | 10:00:00 | 146371 |
886 | Kammerud,Kristian | N-Åpen | Fristart | 134793 |
744 | Kammerud,Rikard | H11-12N | Fristart | 146609 |
632 | Kihle,Hanne D. | D17-18E | 11:03:00 | 78985 |
1509 | Kihle,Kristian | H45- | 10:35:00 | 79006 |
1885 | Kihle,Trine D | D15 | 11:55:00 | 78987 |
1142 | Kihle,Unn D. | D40-AK | 11:42:00 | 79005 |
1871 | Kjemperud,Tine Elisa | D16 | 11:27:00 | 142787 |
612 | Kleiven,Guro Heimstad | D17-18E | 10:23:00 | 62202 |
1879 | Kleiven,Thea Heimstad | D15 | 11:43:00 | 124776 |
1328 | Kringhaug,Kirsti | D40- | 11:07:00 | 62523 |
1311 | Kvamme,Anne-Kristin | D40- | 10:33:00 | 78998 |
1580 | Lund,Lars Petter | H17-AK | 10:05:00 | 125621 |
787 | Løset,Anders | H11-12 | 10:36:00 | 129035 |
1436 | Løset,Frode | H50- | 11:15:00 | 87533 |
1031 | Løset,Ingrid | D13-16C | Fristart | 124753 |
1127 | Mathiesen,Eirin | D40-AK | 11:12:00 | 87531 |
851 | Melling,Jørgen Nøkleby | N-Åpen | Fristart | 144473 |
879 | Melling,Martin Nøkleby | N-Åpen | Fristart | 137147 |
9314 | Melling,Stig | Direkte 4 A nivå | 10:00:00 | 146586 |
872 | Mortensen,Karoline | N-Åpen | Fristart | 134791 |
870 | Myhre,Anders | N-Åpen | Fristart | 124690 |
1300 | Myhre,Solveig | D40- | 10:11:00 | 124688 |
1642 | Nilsen,Geir | H40- | 11:33:00 | 80004 |
1322 | Nøkleby,Anne Guro | D40- | 10:55:00 | 87530 |
1404 | Nørbech,Torbjørn | H55- | 11:49:00 | 61050 |
1349 | Revhaug,Helge | H60- | 11:49:00 | 87525 |
1039 | Rongved,Ida | D13-16C | Fristart | 68557 |
895 | Rongved,Lotta | N-Åpen | Fristart | 134797 |
1334 | Skovly,Sissel | D40- | 11:19:00 | 98503 |
1993 | Strande,Øyvind | H16 | 11:58:00 | 61057 |
1238 | Stræte,Kjersti | D45- | 10:34:00 | 79007 |
1922 | Syrrist,Geir Strande | H15 | 11:13:00 | 134798 |
336 | Syrrist,Guttorm Strande | H19-20E | 11:11:00 | 78988 |
1607 | Tronrud,Ivar | H17-AK | 10:32:00 | 87549 |
1111 | Ytrehus,Live | D55- | 10:40:00 | 61051 |
1528 | Aas,Knut | H45- | 10:54:00 | 125620 |
883 | Aas Stræte,Stein | N-Åpen | Fristart | 68556 |
901 | Aas Stræte,Tuva | N-Åpen | Fristart | 124787 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK