Norwegian Spring-SOLrenningen

.

18.04.10

Startliste Nydalens SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1654Bakken,Jon Iver H40- 11:57:00 132658
1919Bakken,Jonas Madslien H15 11:07:00 147727
913Bakken,Marte Madslien N-Åpen Fristart 141008
1835Bakken,Stine Madslien D13-14 12:07:00 141009
1573Bednarova,Dana D21- 12:04:00 129539
543Bjergaard,Anders H17-18E 11:24:00 152383
1233Bjergaard,Anne Marit D45- 10:24:00 96628
1715Bjergaard,Karen D13-14 10:07:00 10227
637Breistein Svarstad,Ingvild D17-18E 11:13:00 152429
1910Dengerud,Erik Olsvik H15 10:49:00 126674
918Dengerud,Karianne Olsvik N-Åpen Fristart 126675
1432Dengerud,Terje H50- 11:07:00 114137
1203Eid,Anne Berit D50- 11:27:00 83996
1561Fismen,Britta D21- 11:40:00 136228
1581Fismen,Morten H17-AK 10:06:00 79826
12Frøyd,Jørgen H21-E 11:12:00 121728
219Green,Emma D21-E 11:17:00 152428
774Halden,Gjermund Tørnqvist H11-12 10:10:00 131241
898Halden,Halvor Tørnqvist N-Åpen Fristart
1309Halden,Monica Tørnqvist D40- 10:29:00 111413
529Hallén,Martin H17-18E 10:56:00 133907
7Hallén,Stian H21-E 11:02:00 69207
892Heir,Eirik N-Åpen Fristart 132784
798Heir,Tore H11-12 10:58:00 132862
1662Hole,Torstein H35- 10:53:00 480173
1942Høydal,Eivind H15 11:53:00 114223
961Høydal,Ingvild D-10 11:25:00 408477
1670Ingierd,Pål Christian H35- 11:09:00 150837
247Ingvaldsen,Elisabeth D21-E 12:13:00 150436
1570Jansson,Lisa D21- 11:58:00 402502
778Jonsson,Elias H11-12 10:18:00 120653
947Jonsson,Isak H-10 10:57:00 132468
1552Jonsson,Maria D21- 11:22:00 79809
1425Jonsson,Sören H50- 10:53:00 79810
9307Kirkhus,Trine Direkte 4 A nivå 10:00:00 83071
1625Koren,Esten H40- 10:59:00 77444
16Krajca,Tomas H21-E 11:20:00 152382
789Krüger,Espen Hegstad H11-12 10:40:00 145176
1542Krüger,Lars H45- 11:08:00 114222
1881Krüger,Solveig Hegstad D15 11:47:00 145410
1285Kaarby,Maren D17-AK 12:08:00 79903
3Kaas,Sverre Waaler H21-E 10:54:00 80133
113Ludvigsen,Jan T. H21-E2 10:25:00 133979
1666Lygre,Jan Kristian H35- 11:01:00 408402
1793Lægran,Johanne D13-14 11:25:00 141101
1808Lægran,Oda D13-14 11:40:00 141102
1634Lægran,Snorre H40- 11:17:00 141100
1771Madslien,Aksel H13-14 11:03:00 150411
1988Madslien,Jørgen H16 11:48:00 408654
1326Madslien,Kari D40- 11:03:00 110760
1574Moen,Ellen D21- 12:06:00 66594
9257Morgenlie,Inga Direkte 3 A nivå 10:00:00 132860
1763Morken,Ask Norheim H13-14 10:55:00 132756
215Nes,Toril D21-E 11:09:00 110024
1963Nielsen,Simen Eid H16 10:58:00 83083
1250Olsvik,Ellen Sofie D45- 10:58:00 126676
241Ragvin,Nicole D21-E 12:01:00 80351
1016Resell,Brynhild D17-C Fristart 401278
1316Riktor,Marit D40- 10:43:00 118564
1610Rodem,øystein H17-AK 10:35:00 79902
9322Rystad,Rune Direkte 4 A nivå 10:00:00 62649
413Sandvold,Christine Turter D19-20E 10:34:00 89095
523Sandvold,Sverre Turter H17-18E 10:44:00 134426
782Skei,Emil Morgenlie H11-12 10:26:00 132859
859Skei,Magnus Morgenlie N-Åpen Fristart 141450
956Skei,Marte Morgenlie D-10 11:15:00 132858
553Skaare,Nikolai Korvald H17-18E 11:44:00 152743
707Slokvik,Erlend H21- 11:15:00 402743
49Stene,Per Øyvind H21-E 12:26:00 129538
1594Stokseth,Endre H17-AK 10:19:00 67792
9270Tanberg,Øystein Direkte 3 A nivå 10:00:00 79869
868Tandberg,Ida Kristine N-Åpen Fristart 133000
785Tandberg,Jostein H11-12 10:32:00 114220
1766Tandberg,Vebjørn H13-14 10:58:00 114138
1002Tandberg,Åse Kristine D17-C Fristart 128449
213Tangen,Ida D21-E 11:05:00 134485
1256Turter,Anne D45- 11:10:00 89472
1175Turter,Ellen D50- 10:31:00 123991
1320Ulseth,Anne-Lene Bakken D40- 10:51:00 132757
958Ulseth,Frida Bakken D-10 11:19:00 408247
911Ulseth,Kasper Bakken N-Åpen Fristart 411326
1631Ulseth,Per Ola H40- 11:11:00 118382
1652Vogelsang,Christian H40- 11:53:00 82224
1735Weidemann,Jørgen H13-14 10:27:00 145288
124Wennerberg,Gustaf H21-E2 10:47:00 89419
1564Wiklund,Berit Sofie D21- 11:46:00 87054
1754Wiklund,Elias H13-14 10:46:00 487807
119Wiklund,Jo H21-E2 10:37:00 87055
950Wiklund,Ragne D-10 11:03:00 408070
22Aalvik,Dag H21-E 11:32:00 112811
1932Aamodt Resell,Anders H15 11:33:00 123799
877Aamodt Resell,Sturla N-Åpen Fristart 134700
1567Aarhus,Kari G. D21- 11:52:00 66612

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK