Norwegian Spring-SOLrenningen

.

18.04.10

Startliste Moss, OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1427Bjerketvedt,Jan H50- 10:57:00 408058
1815Bjerketvedt,Tuva D13-14 11:47:00 132651
Bjørnerød,Alfred N-Åpen Fristart 131432
1317Bjørnerød,Astrid D40- 10:45:00 407060
893Bjørnerød,Karoline N-Åpen Fristart 145251
1547Bjørnerød,Tore H45- 11:13:00 61943
9319Bækkevold,Ola Direkte 4 A nivå 10:00:00 87635
1468Erøy,Karl Aasmund H50- 12:19:00 67804
1176Fasting,Aud D50- 10:33:00 79923
1435Fasting,Rolf H50- 11:13:00 480116
657Finstad,Ida Elisabeth D17-18E 11:53:00 98012
1227Finstad,Ingar H65- 12:15:00 96726
860Finstad,Simen N-Åpen Fristart 98016
989Finstad,Trond H17-C Fristart 96725
1431Gjerding,Roy H50- 11:05:00 401192
1343Holm,Per R. H60- 11:37:00 100291
1214Jakobsen,Bjørn H65- 11:49:00 86237
1082Jakobsen,Tordis Rytter D65- 11:35:00 79922
1181Johansen,Elisabeth Meum D50- 10:43:00 132653
1291Johansen,Monica Meum D17-AK 12:20:00 96144
1479Karlsen,Kjetil H45- 10:05:00 144483
1402Klyve,Stein H55- 11:45:00 64749
1496Koren,Hallvard H45- 10:22:00 84741
1062Koren,Stein H75- 10:55:00 84658
1119Lindløv,Inger D60- 10:56:00 79924
1223Lindløv,Knut H65- 12:07:00 79925
1144Lundhaug,Harald H70- 11:46:00 150895
1204Løken,Thore H65- 11:29:00 136569
9304Ombudstvedt,Magnus Direkte 4 A nivå 10:00:00 71540
9271Risbråthe,Stina Direkte 3 A nivå 10:00:00 487891
1531Sandbæk,Erik H45- 10:57:00 121798
1345Saugestad,Per Oscar H60- 11:41:00 480120
1105Schive,Christopher H50-AK 10:28:00 86219
1981Schive,Thomas H16 11:34:00 407476
797Solhaug,Arne H11-12 10:56:00 86238
1866Solhaug,Johanne D16 11:17:00 86228
1158Wibye,Harald H70- 12:14:00 480203
303Woodward,Eirik H19-20E 10:05:00 145250
1750Woodward,Michael H13-14 10:42:00 121609

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK