Norwegian Spring-SOLrenningen

.

18.04.10

Startliste Ås-UMB OrienteringReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1737Eijsink,Henrik H13-14 10:29:00 134227
614Eijsink,Malin D17-18E 10:27:00 129073
1698Eijsink,Vincent H40-AK 11:10:00 91575
221Ekeberg Schjerve,Nikoline D21-E 11:21:00 91699
205Hovi,Ine D21-E 10:49:00 79054
118Jansson Haverstad,Eirik H21-E2 10:35:00 129919
1566Johansen,Katrine Gunnberg D21- 11:50:00 71325
1893Johnsen,Ane Blomseth D15 12:11:00 91567
341Johnsen,Vegard Blomseth H19-20E 11:21:00 120989
1237Koren,Ellen-Christine D45- 10:32:00 480224
977Lillevold,Mads H17-C Fristart 116817
545Lillevold,Mathias Stensland H17-18E 11:28:00 152418
1773Lillevold,Olai Stensland H13-14 11:05:00 119374
58Lucasen,Håvard H21-E 12:44:00 147014
235Lund-Johansen,Helene D21-E 11:49:00 79358
1549Lysaker,Dagny D21- 11:16:00 91587
9305Maurset,Helene Uhlen Direkte 4 A nivå 10:00:00 407181
9312Maurset,Magne Direkte 4 A nivå 10:00:00 480100
651Maurset,Silje Uhlen D17-18E 11:41:00 152416
1864Moe,Jenny Andreassen D16 11:13:00 129121
1448Maalen,Ivar H50- 11:39:00 408239
1558Olsen,Helene Nalum D21- 11:34:00 114126
29Pedersen,Ola Marius H21-E 11:46:00 114930
1270Sikkeland,Elin H. D17-AK 11:38:00 139540
1604Skedsmo,Petter H17-AK 10:29:00 123771
35Sørensen,Øystein H21-E 11:58:00 78373
1740Tenge,Bjørn H13-14 10:32:00 129464
540Treekrem,Anders H17-18E 11:18:00 152426
1909Treekrem,Lars H15 10:47:00 144602
816Treekrem,Marie D11-12 11:34:00 120629

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:01:14 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK