Startliste Fredrikstad SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
639 | Alexandersen,Guro | D17-18E | 11:17:00 | 144273 |
1001 | Alexandersen,Kristin | D17-C | Fristart | 120815 |
1900 | Alexandersen,Sigrid | D15 | 12:25:00 | 120814 |
822 | Antonsen,Dina | D11-12 | 11:46:00 | 147372 |
1691 | Antonsen,Gard | H40-AK | 10:56:00 | 145785 |
900 | Antonsen,Kaisa | N-Åpen | Fristart | 10194 |
1226 | Borgersen,Tormod | H65- | 12:13:00 | 30753 |
1433 | Bromander,Axel | H50- | 11:09:00 | 88252 |
645 | Bromander,Nikoline | D17-18E | 11:29:00 | 146514 |
1007 | Baastad,Inger Marie | D17-C | Fristart | 120712 |
1052 | Corneliussen,Lars W. | H80- | 10:35:00 | 71322 |
876 | Danevad,Emma | N-Åpen | Fristart | 149010 |
1661 | Danevad,Espen | H35- | 10:51:00 | 79095 |
971 | Delås,Kai | H17-C | Fristart | 145035 |
742 | Gloersen,Herman | H11-12N | Fristart | 10196 |
2116 | Gløersen,Jakob | N-Åpen | Fristart | 10206 |
975 | Gudmestad,Fredrik | H17-C | Fristart | 63222 |
1970 | Hansen,Kim Min | H16 | 11:12:00 | 135114 |
2117 | Haug,Anne | N-Åpen | Fristart | 137025 |
9318 | Haug,Erik | Direkte 4 A nivå | 10:00:00 | 60549 |
1406 | Heidenstrøm,Bjørn | H55- | 11:53:00 | 127047 |
210 | Husebye,Birgitte | D21-E | 10:59:00 | 145734 |
1211 | Husebye,Bjørn-Wiggo | H65- | 11:43:00 | 111977 |
1196 | Jakobsen,Gunn Astrid | D50- | 11:13:00 | 79862 |
768 | Johansen,Anette Fürst | D17-N | Fristart | 144147 |
45 | Kahrs,Christian Riddervold | H21-E | 12:18:00 | 61947 |
245 | Kahrs,Marianne Riddervold | D21-E | 12:09:00 | 98031 |
1389 | Karlsen,Tom A | H55- | 11:19:00 | 94086 |
1115 | Karlsen,Unni Strand | D55- | 10:48:00 | 84465 |
1571 | Klavestad,Anne Sofie | D21- | 12:00:00 | 61944 |
1612 | Klavestad,Lars Ole | H17-AK | 10:37:00 | 62026 |
765 | Kristiansen,Anne-Sofie | D13-16N | Fristart | 147250 |
812 | Kristiansen,Dennis | H11-12 | 11:26:00 | 411970 |
869 | Kristiansen,Ida-Synnøve | N-Åpen | Fristart | 10195 |
775 | Martinsen,Herman | H11-12 | 10:12:00 | 151054 |
1057 | Michelsen,Kjell | H75- | 10:45:00 | 64753 |
9306 | Modahl,Einar | Direkte 4 A nivå | 10:00:00 | 146452 |
908 | Modahl,Runar Saur | N-Åpen | Fristart | 132617 |
750 | Modahl,Sigrid Saur | D11-12N | Fristart | 132618 |
1681 | Moe,Arnfinn | H40-AK | 10:36:00 | 127603 |
815 | Moe,Silje | D11-12 | 11:32:00 | 10202 |
658 | Olaussen,Kamilla | D17-18E | 11:55:00 | 91439 |
1820 | Olaussen,Marie | D13-14 | 11:52:00 | 131283 |
1501 | Olaussen,Per | H45- | 10:27:00 | 79573 |
1324 | Olaussen,Trine | D40- | 10:59:00 | 91438 |
1664 | Ottesen,Henrik | H35- | 10:57:00 | 61949 |
830 | Ottesen,Kristin | D11-12 | 12:02:00 | 147945 |
855 | Ottesen,Sondre | N-Åpen | Fristart | 136789 |
1685 | Paulsen,Gisle | H40-AK | 10:44:00 | 146419 |
1777 | Paulsen,Maren Roll | D13-14 | 11:09:00 | 112203 |
1208 | Pockrandt,Jan Erik | H65- | 11:37:00 | 94925 |
9265 | Ruud,Elisaberh | Direkte 3 A nivå | 10:00:00 | 79884 |
1401 | Ruud,Øystein | H55- | 11:43:00 | 77455 |
9228 | Saur Modahl,Ongunn | Direkte 2 C nivå | 10:00:00 | 146451 |
1742 | Simonsen,Lasse | H13-14 | 10:34:00 | 38394 |
1512 | Simonsen,Sven | H45- | 10:38:00 | 69803 |
1555 | Solberg,Linda | D21- | 11:28:00 | 131435 |
1340 | Soukup,Milos | H60- | 11:31:00 | 79907 |
1293 | Søland,Torunn | D17-AK | 12:24:00 | 79859 |
1095 | Tveterås,Trygve | H50-AK | 10:08:00 | 120711 |
42 | Østhagen,Sindre | H21-E | 12:12:00 | 134442 |
10 | Aamodt,Bent Olav | H21-E | 11:08:00 | 145735 |
1799 | Aas,Fredrikke Fürst | D13-14 | 11:31:00 | 411305 |
1787 | Aas,Josephine Fürst | D13-14 | 11:19:00 | 10192 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK