Norwegian Spring-SOLrenningen

.

18.04.10

Startliste Fredrikstad SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
639Alexandersen,Guro D17-18E 11:17:00 144273
1001Alexandersen,Kristin D17-C Fristart 120815
1900Alexandersen,Sigrid D15 12:25:00 120814
822Antonsen,Dina D11-12 11:46:00 147372
1691Antonsen,Gard H40-AK 10:56:00 145785
900Antonsen,Kaisa N-Åpen Fristart 10194
1226Borgersen,Tormod H65- 12:13:00 30753
1433Bromander,Axel H50- 11:09:00 88252
645Bromander,Nikoline D17-18E 11:29:00 146514
1007Baastad,Inger Marie D17-C Fristart 120712
1052Corneliussen,Lars W. H80- 10:35:00 71322
876Danevad,Emma N-Åpen Fristart 149010
1661Danevad,Espen H35- 10:51:00 79095
971Delås,Kai H17-C Fristart 145035
742Gloersen,Herman H11-12N Fristart 10196
2116Gløersen,Jakob N-Åpen Fristart 10206
975Gudmestad,Fredrik H17-C Fristart 63222
1970Hansen,Kim Min H16 11:12:00 135114
2117Haug,Anne N-Åpen Fristart 137025
9318Haug,Erik Direkte 4 A nivå 10:00:00 60549
1406Heidenstrøm,Bjørn H55- 11:53:00 127047
210Husebye,Birgitte D21-E 10:59:00 145734
1211Husebye,Bjørn-Wiggo H65- 11:43:00 111977
1196Jakobsen,Gunn Astrid D50- 11:13:00 79862
768Johansen,Anette Fürst D17-N Fristart 144147
45Kahrs,Christian Riddervold H21-E 12:18:00 61947
245Kahrs,Marianne Riddervold D21-E 12:09:00 98031
1389Karlsen,Tom A H55- 11:19:00 94086
1115Karlsen,Unni Strand D55- 10:48:00 84465
1571Klavestad,Anne Sofie D21- 12:00:00 61944
1612Klavestad,Lars Ole H17-AK 10:37:00 62026
765Kristiansen,Anne-Sofie D13-16N Fristart 147250
812Kristiansen,Dennis H11-12 11:26:00 411970
869Kristiansen,Ida-Synnøve N-Åpen Fristart 10195
775Martinsen,Herman H11-12 10:12:00 151054
1057Michelsen,Kjell H75- 10:45:00 64753
9306Modahl,Einar Direkte 4 A nivå 10:00:00 146452
908Modahl,Runar Saur N-Åpen Fristart 132617
750Modahl,Sigrid Saur D11-12N Fristart 132618
1681Moe,Arnfinn H40-AK 10:36:00 127603
815Moe,Silje D11-12 11:32:00 10202
658Olaussen,Kamilla D17-18E 11:55:00 91439
1820Olaussen,Marie D13-14 11:52:00 131283
1501Olaussen,Per H45- 10:27:00 79573
1324Olaussen,Trine D40- 10:59:00 91438
1664Ottesen,Henrik H35- 10:57:00 61949
830Ottesen,Kristin D11-12 12:02:00 147945
855Ottesen,Sondre N-Åpen Fristart 136789
1685Paulsen,Gisle H40-AK 10:44:00 146419
1777Paulsen,Maren Roll D13-14 11:09:00 112203
1208Pockrandt,Jan Erik H65- 11:37:00 94925
9265Ruud,Elisaberh Direkte 3 A nivå 10:00:00 79884
1401Ruud,Øystein H55- 11:43:00 77455
9228Saur Modahl,Ongunn Direkte 2 C nivå 10:00:00 146451
1742Simonsen,Lasse H13-14 10:34:00 38394
1512Simonsen,Sven H45- 10:38:00 69803
1555Solberg,Linda D21- 11:28:00 131435
1340Soukup,Milos H60- 11:31:00 79907
1293Søland,Torunn D17-AK 12:24:00 79859
1095Tveterås,Trygve H50-AK 10:08:00 120711
42Østhagen,Sindre H21-E 12:12:00 134442
10Aamodt,Bent Olav H21-E 11:08:00 145735
1799Aas,Fredrikke Fürst D13-14 11:31:00 411305
1787Aas,Josephine Fürst D13-14 11:19:00 10192

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:01:11 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK