Norwegian Spring-SOLrenningen

.

18.04.10

Startliste Indre Østfold OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1422Bjøringsøy,Frank Johannes H50- 10:47:00 91357
9226Blågestad,Håkon Direkte 2 C nivå 10:00:00 132724
1183Brødholt,Åse D50- 10:47:00 145136
1822Frøshaug,Oda D13-14 11:54:00 129798
1533Frøshaug,Saxe H45- 10:59:00 1159695
567Frøshaug,Svend Sondre H17-18E 12:12:00 111760
1029Graff,Sofie D13-16C Fristart 127121
1694Gudim,Asle Sagli H40-AK 11:02:00 145134
917Gudim,Hildegunn Sagli N-Åpen Fristart 145135
1047Hansen,Kåre Holt H80- 10:25:00 141063
324Haugerud,Simen H19-20E 10:47:00 134431
725Herland,Claes-Tommy H21- 11:51:00 483755
1363Homstvedt,Ole H60- 12:17:00 33814
9225Jensen,Andri Direkte 2 C nivå 10:00:00 145270
1032Jensen,Gyda Alexandria D13-16C Fristart 132892
554Jensen,Stian H17-18E 11:46:00 145052
9313Larsen,Fredrik Direkte 4 A nivå 10:00:00 137274
1344Larsen,Per Oskar H60- 11:39:00 88626
9202Lindemark,Sigurd Direkte 1 N nivå 10:00:00 132893
1680Martinsen,Per Arne H40-AK 10:34:00 485698
1923Nielsen,Jens Nandrup H15 11:15:00 144863
1545Nielsen,Rune Siewartz H45- 11:11:00 472046
1584Overskeid,Stian H17-AK 10:09:00 406082
1258Rambøl,Ann Karin D45- 11:14:00 91358
1015Rambøl,Linn Mari D17-C Fristart 62471
1396Rambøl,Tore H55- 11:33:00 60553
9261Stølen,Sindre Direkte 3 A nivå 10:00:00 137277
1228Taraldrud,Anders H65- 12:17:00 132890
1643Tveter,Pål H40- 11:35:00 39227
570Vister,Anders H17-18E 12:18:00 144862
784Vister,Jørgen H11-12 10:30:00 111763
317Vister,Martin H19-20E 10:33:00 127122
9222Vister,Torill Direkte 2 C nivå 10:00:00 80667

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:01:12 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK