Norwegian Spring-SOLrenningen

.

18.04.10

Startliste Kongsberg OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
987Barikmo,Torbjørn H17-C Fristart 78363
328Bergesen,Morten Weber H19-20E 10:55:00 139526
1239Drage,Anita D45- 10:36:00 91407
646Drage,Eline D17-18E 11:31:00 139528
1996Drage,Mathias H16 12:04:00 139527
949Drage,Sølve H-10 11:01:00 137270
904Drage,Vetle N-Åpen Fristart 139509
1525Drage,Øyvind H45- 10:51:00 86976
420Flågan,Maiken D19-20E 10:48:00 79163
572Flågan,Sigurd H17-18E 12:22:00 146548
1961Hals,Morten H16 10:54:00 98954
1449Hals,Torbjørn H50- 11:41:00 86969
1906Heggedal,Sigur H15 10:41:00 91433
1261Heggedal,Unn Hilde D45- 11:20:00 61151
1854Helgerud,Christine J. D16 10:53:00 111698
410Helgerud,Mari J. D19-20E 10:28:00 134436
1421Kasin,Kolbjørn H50- 10:45:00 96253
1849Kjørsvik,Ingvild Bonden D16 10:43:00 110743
1833Larsen,Anneline D13-14 12:05:00 134777
1507Larsen,Bjørn Victor H45- 10:33:00 116585
841Larsen,Rikke Hjelseth D11-12 12:24:00 139439
1006Lesteberg,Ann-Karin D17-C Fristart 141062
864Lesteberg,Ingrid N-Åpen Fristart 95246
1613Lesteberg,Ola H17-AK 10:38:00 141061
314Luchsinger,Harri H19-20E 10:27:00 96246
538Luchsinger,Tommi H17-18E 11:14:00 82140
1779Lunde,Thea D13-14 11:11:00 98949
517Lunde,Tobias H17-18E 10:32:00 116487
821Løken,Josefine Grønset D11-12 11:44:00 120876
1805Løken,Marianne D13-14 11:37:00 113247
1865Løken,Solveig Grønset D16 11:15:00 98957
836Moholth,Aurora D11-12 12:14:00 129567
1688Moholth,Jon H40-AK 10:50:00 149161
924Moholth,Konstanse N-Åpen Fristart 149162
1828Moholth,Siri D13-14 12:00:00 129566
1914Myhre,Håvard H15 10:57:00 139440
659Myhre,Ingjerd D17-18E 11:57:00 148485
1419Myhre,Øivind H50- 10:41:00 91404
233Nielsen,Agni Fjogstad D21-E 11:45:00 109388
1463Nielsen,Jan Vidar H50- 12:09:00 120922
1949Rauturier,Maxime H16 10:30:00 130545
14Resser,Audun H21-E 11:16:00 98951
6Resser,Eivind H21-E 11:00:00 61149
1024Sagosen Smeby,Even H13-16C Fristart 143022
31Sirakov,Ivan H21-E 11:50:00 134464
1185Smeby,Kari D50- 10:51:00 121805
1253Storløkken,Hilde D45- 11:04:00 91403
1651Strand,Odd H40- 11:51:00 145390
954Strand,Tale D-10 11:11:00 137167
795Strand,Tord H11-12 10:52:00 137166
624Søgård,Anne Line Teigen D17-18E 10:47:00 139441
1546Søgård,Svein-Erik H45- 11:12:00 86977
1656Sørensen,Harald H40- 12:01:00 86979
783Sørensen,Sander H11-12 10:28:00 121124
1821Sørensen,Siri D13-14 11:53:00 121123
1243Teigen,Jorunn D45- 10:44:00 86978
508Trømborg,Torjus H17-18E 10:14:00 139607
1798Trømborg,Åsne Skram D13-14 11:30:00 139609
11Urdal Bakke,Morten H21-E 11:10:00 112914
1814Wilhelmsen,Annikken D13-14 11:46:00 129393
1934Wilhelmsen,Tommy R. H15 11:37:00 129740

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:01:12 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK