Startliste Sandefjord OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1195 | Andreassen,Anne Lise | D50- | 11:11:00 | 147760 |
407 | Asprusten,Marie | D19-20E | 10:22:00 | 143172 |
332 | Buodd,Magnus | H19-20E | 11:03:00 | 89618 |
1241 | Christiansen,Kari | D45- | 10:40:00 | 67569 |
665 | Fjeldbo,Kristine | D17-18E | 12:09:00 | 92387 |
1148 | Gjelstad,Oddvar | H70- | 11:54:00 | 94503 |
1638 | Gjelstad,Trond | H40- | 11:25:00 | 80019 |
1379 | Gulliksen,Gullik | H55- | 10:59:00 | 62104 |
421 | Helgesen,Solfrid | D19-20E | 10:50:00 | 92406 |
411 | Hem,Elin-Kristin | D19-20E | 10:30:00 | 76199 |
1284 | Jensen,Catrine | D17-AK | 12:06:00 | 118471 |
966 | Jensen,Marte | D13-16C | Fristart | 141455 |
1655 | Jørgensen,Arne Håkon | H40- | 11:59:00 | 82370 |
1873 | Jørgensen,Live Bredholt | D16 | 11:31:00 | 92605 |
1704 | Kaaløy,Oskar | H40-AK | 11:22:00 | 141045 |
1644 | Larsen,Per Erik | H40- | 11:37:00 | 148610 |
1672 | Larsen,Runar | H35- | 11:13:00 | 412057 |
1609 | Martinsen,Marius | H17-AK | 10:34:00 | 132717 |
1458 | Martinsen,Stein | H50- | 11:59:00 | 69209 |
1720 | Moe,Fredrik | H13-14 | 10:12:00 | 118467 |
9252 | Moe,Ina Charlotte | Direkte 3 A nivå | 10:00:00 | 92396 |
1939 | Moe,Petter | H15 | 11:47:00 | 92407 |
970 | Prestbøen,Conrad | H17-C | Fristart | 118481 |
1743 | Prestbøen,Even | H13-14 | 10:35:00 | 118468 |
952 | Prestbøen,Maria | D-10 | 11:07:00 | 118480 |
1289 | Prytz,Elise | D17-AK | 12:16:00 | 143421 |
1907 | Rebård,Oskar Gjelstad | H15 | 10:43:00 | 141044 |
758 | Rebård,Una Gjelstad | D11-12N | Fristart | 141452 |
1303 | Torp,Lill-Ann | D40- | 10:17:00 | 92397 |
1527 | Westbye,Morten | H45- | 10:53:00 | 144280 |
561 | Øverås,Sondre Hunnes | H17-18E | 12:00:00 | 132718 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK