Norwegian Spring-SOLrenningen

.

18.04.10

Startliste Raumar OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1467Andreassen,Arnstein H50- 12:17:00 412229
1131Arntzen,Anne D40-AK 11:20:00 79115
919Arntzen,Dina N-Åpen Fristart 147236
749Arntzen,Tiril D11-12N Fristart 124963
1134Austad,Anne-Grete D40-AK 11:26:00 77463
993Austad,Stine D17-C Fristart 473786
1847Beitnes,Synnøve Støverud D16 10:39:00 409422
616Breen,Trine D17-18E 10:31:00 151216
535Bråten,Sondre Ruud H17-18E 11:08:00 133959
1492Bråten,Terje H45- 10:18:00 480030
1791Bråten,Tiril Ruud D13-14 11:23:00 412490
1310Bråten,Trine Ruud D40- 10:31:00 480031
313Bråten,Vetle Ruud H19-20E 10:25:00 133917
1931Christiansen,Vetle H15 11:31:00 63823
636Dalberg,Stine Haga D17-18E 11:11:00 152420
792Haga,Anders H11-12 10:46:00 88630
1420Haga,Bjørn H50- 10:43:00 67759
518Haga,Håvard H17-18E 10:34:00 88629
1174Haga,Liv Bakken D50- 10:29:00 67758
1950Haga,Magne H16 10:32:00 88631
1806Hagen,Emilie J. D13-14 11:38:00 112836
964Hagen,Steinar H17-C Fristart 146381
1009Haugen,Marianne D17-C Fristart 109269
878Hexeberg,Maria N-Åpen Fristart 147238
819Hexeberg,Marte D11-12 11:40:00 129056
1732Hoel,Amund H13-14 10:24:00 135330
2002Hoel,Johan H16 12:16:00 116401
322Hovind,Eirik Kamstrup H19-20E 10:43:00 133989
1171Hovind,Kari Kamstrup D50- 10:23:00 480036
604Hovind,Turid Kamstrup D17-18E 10:07:00 133881
569Kinneberg,Eskil H17-18E 12:16:00 134728
1129Kinneberg,Lene D40-AK 11:16:00 39215
1897Kinneberg,Vilde D15 12:19:00 408071
1856Melby,Line Maria Haugen D16 10:57:00 110719
850Rapp,Hanne N-Åpen Fristart 124865
1306Rapp,Ingrid D40- 10:23:00 69049
889Rapp,Kristine N-Åpen Fristart 124869
838Rapp,Synne D11-12 12:18:00 124866
1646Rapp,Øystein H40- 11:41:00 124868
1245Rustad,Anne Grethe D45- 10:48:00 88365
15Rustad,Eirik H21-E 11:18:00 152376
1727Ryttervold,Ivar Andre H13-14 10:19:00 134848
1012Stenslet,Hanne D17-C Fristart 144166
858Sveen,Anna Austad N-Åpen Fristart 146421
1413Sveen,Jan H55- 12:07:00 77464
1776Sønsterudbråten,Karoline D13-14 11:08:00 408362
1603Sørum,Morten Vilbo H17-AK 10:28:00 142813
19Tømta,Trygve H21-E 11:26:00 89498
1260Wennemo,Anita D45- 11:18:00 79107
609Wennemo,Oda D17-18E 10:17:00 134675
1998Wennemo,Åsmund H16 12:08:00 151136

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK