Norwegian Spring-SOLrenningen

.

18.04.10

Startliste Fossum IFReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
510Ahlbeck,Emil H17-18E 10:18:00 127654
756Bakke,Julie D11-12N Fristart 135155
1327Bakke,Katrine D40- 11:05:00 89476
925Bakke,Marius N-Åpen Fristart 135154
234Berteig,Julie D21-E 11:47:00 86375
9269Berteig,Vidar Direkte 3 A nivå 10:00:00 126681
1874Bjerkreim,Marit D16 11:33:00 1159846
9263Bjerkreim,Marte Direkte 3 A nivå 10:00:00 111427
1004Borge,Mari-Ann D17-C Fristart 119552
1173Bredesen,Ingrid Opsahl D50- 10:27:00 123852
1844Bredesen,Marianne Opsahl D16 10:33:00 123851
1393Bredesen,Rolf Gunnar H55- 11:27:00 123853
1721Chambenoit,Jonathan H13-14 10:13:00 134591
969Chambenoit,Luc H17-C Fristart 109293
1929Chambenoit,Pierre H15 11:27:00 134595
991Chambenoit,Rachel Husebø D17-C Fristart 109287
1201Eine,Toril D50- 11:23:00 80727
1697Eriksen,Viggo H40-AK 11:08:00 144140
959Eriksen Eine,Tilde D-10 11:21:00 67669
1938Foss Vaaland,Toralf H15 11:45:00 141012
1619Gylterud,Sven Arne H40- 10:47:00 408323
2000Heir,Marius Borge H16 12:12:00 117697
773Heir,Martin Borge H11-12 10:08:00 118577
1548Heir,Morten H45- 11:14:00 62775
965Hengebøl,Camilla D13-16C Fristart 119544
796Hjermstad,Erling H11-12 10:54:00 121652
809Hjermstad,Håvard H11-12 11:20:00 148486
1234Hjermstad,Marianne D45- 10:26:00 134164
1781Hjermstad,Ragnhild D13-14 11:13:00 134163
813Hjermstad,Øyvind H11-12 11:28:00 120881
799Hoff,Fredrik Ramstad H11-12 11:00:00 142910
866Hoff,Marthe Ramstad N-Åpen Fristart 144449
983Hoff,Pål H17-C Fristart 143787
791Holo,Tarjei H11-12 10:44:00 144659
1495Holo,Øystein H45- 10:21:00 84871
1262Hov,Kjersti D45- 11:22:00 79876
1460Hæstad,Nils H50- 12:03:00 401134
940Hæstad Bjørnstad,Erik H-10 10:43:00 132178
777Hæstad Bjørnstad,Oscar H11-12 10:16:00 132176
840Hæstad Bjørnstad,Victoria D11-12 12:22:00 132177
1855Høydal,Gunvor Hov D16 10:55:00 144663
1707Krogsæter,Hans Olav H40-AK 11:28:00 120729
1995Krogsæter,Henrik H16 12:02:00 120728
899Kvålsgard,Anders N-Åpen Fristart 147530
1010Kvålsgard,Gunhild D17-C Fristart 60897
957Kvålsgard,Ingrid D-10 11:17:00 111554
1247Landmark,Bente D45- 10:52:00 134166
1987Melsom,Borger H16 11:46:00 151138
779Melsom,Einar H11-12 10:20:00 119547
1755Melsom,Sigurd H13-14 10:47:00 151139
1529Melsom,Terje H45- 10:55:00 151137
1249Midttun,Berit D45- 10:56:00 118578
1913Moan,Andreas Bakke H15 10:55:00 113246
1107Modalsli,Sigbjørn H50-AK 10:32:00 407229
1769Mølnvik,Elias H13-14 11:01:00 111421
1629Mølnvik,Ivar H40- 11:07:00 117705
1265Mølnvik,Magnhild D45- 11:28:00 127302
1927Skattum,Erlend H15 11:23:00 111423
953Skattum,Live D-10 11:09:00 120839
937Størmer,Emil H-10 10:37:00 120726
619Størmer,Julie D17-18E 10:37:00 312790
115Størmer,Leif H21-E2 10:29:00 134689
1335Størmer,Lucie D40- 11:21:00 409421
1728Størmer,Oskar H13-14 10:20:00 407534
1802Tandrevold,Ingrid Landmark D13-14 11:34:00 111419
1796Williksen Høiland,Christine D13-14 11:28:00 117702
936Zakariassen,Tomine D-10 10:35:00 99046
1783Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren D13-14 11:15:00 123855

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:01:11 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK