| Startliste Fossum IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 510 | Ahlbeck,Emil | H17-18E | 10:18:00 | 127654 |
| 756 | Bakke,Julie | D11-12N | Fristart | 135155 |
| 1327 | Bakke,Katrine | D40- | 11:05:00 | 89476 |
| 925 | Bakke,Marius | N-Åpen | Fristart | 135154 |
| 234 | Berteig,Julie | D21-E | 11:47:00 | 86375 |
| 9269 | Berteig,Vidar | Direkte 3 A nivå | 10:00:00 | 126681 |
| 1874 | Bjerkreim,Marit | D16 | 11:33:00 | 1159846 |
| 9263 | Bjerkreim,Marte | Direkte 3 A nivå | 10:00:00 | 111427 |
| 1004 | Borge,Mari-Ann | D17-C | Fristart | 119552 |
| 1173 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D50- | 10:27:00 | 123852 |
| 1844 | Bredesen,Marianne Opsahl | D16 | 10:33:00 | 123851 |
| 1393 | Bredesen,Rolf Gunnar | H55- | 11:27:00 | 123853 |
| 1721 | Chambenoit,Jonathan | H13-14 | 10:13:00 | 134591 |
| 969 | Chambenoit,Luc | H17-C | Fristart | 109293 |
| 1929 | Chambenoit,Pierre | H15 | 11:27:00 | 134595 |
| 991 | Chambenoit,Rachel Husebø | D17-C | Fristart | 109287 |
| 1201 | Eine,Toril | D50- | 11:23:00 | 80727 |
| 1697 | Eriksen,Viggo | H40-AK | 11:08:00 | 144140 |
| 959 | Eriksen Eine,Tilde | D-10 | 11:21:00 | 67669 |
| 1938 | Foss Vaaland,Toralf | H15 | 11:45:00 | 141012 |
| 1619 | Gylterud,Sven Arne | H40- | 10:47:00 | 408323 |
| 2000 | Heir,Marius Borge | H16 | 12:12:00 | 117697 |
| 773 | Heir,Martin Borge | H11-12 | 10:08:00 | 118577 |
| 1548 | Heir,Morten | H45- | 11:14:00 | 62775 |
| 965 | Hengebøl,Camilla | D13-16C | Fristart | 119544 |
| 796 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 10:54:00 | 121652 |
| 809 | Hjermstad,Håvard | H11-12 | 11:20:00 | 148486 |
| 1234 | Hjermstad,Marianne | D45- | 10:26:00 | 134164 |
| 1781 | Hjermstad,Ragnhild | D13-14 | 11:13:00 | 134163 |
| 813 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 11:28:00 | 120881 |
| 799 | Hoff,Fredrik Ramstad | H11-12 | 11:00:00 | 142910 |
| 866 | Hoff,Marthe Ramstad | N-Åpen | Fristart | 144449 |
| 983 | Hoff,Pål | H17-C | Fristart | 143787 |
| 791 | Holo,Tarjei | H11-12 | 10:44:00 | 144659 |
| 1495 | Holo,Øystein | H45- | 10:21:00 | 84871 |
| 1262 | Hov,Kjersti | D45- | 11:22:00 | 79876 |
| 1460 | Hæstad,Nils | H50- | 12:03:00 | 401134 |
| 940 | Hæstad Bjørnstad,Erik | H-10 | 10:43:00 | 132178 |
| 777 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | H11-12 | 10:16:00 | 132176 |
| 840 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | D11-12 | 12:22:00 | 132177 |
| 1855 | Høydal,Gunvor Hov | D16 | 10:55:00 | 144663 |
| 1707 | Krogsæter,Hans Olav | H40-AK | 11:28:00 | 120729 |
| 1995 | Krogsæter,Henrik | H16 | 12:02:00 | 120728 |
| 899 | Kvålsgard,Anders | N-Åpen | Fristart | 147530 |
| 1010 | Kvålsgard,Gunhild | D17-C | Fristart | 60897 |
| 957 | Kvålsgard,Ingrid | D-10 | 11:17:00 | 111554 |
| 1247 | Landmark,Bente | D45- | 10:52:00 | 134166 |
| 1987 | Melsom,Borger | H16 | 11:46:00 | 151138 |
| 779 | Melsom,Einar | H11-12 | 10:20:00 | 119547 |
| 1755 | Melsom,Sigurd | H13-14 | 10:47:00 | 151139 |
| 1529 | Melsom,Terje | H45- | 10:55:00 | 151137 |
| 1249 | Midttun,Berit | D45- | 10:56:00 | 118578 |
| 1913 | Moan,Andreas Bakke | H15 | 10:55:00 | 113246 |
| 1107 | Modalsli,Sigbjørn | H50-AK | 10:32:00 | 407229 |
| 1769 | Mølnvik,Elias | H13-14 | 11:01:00 | 111421 |
| 1629 | Mølnvik,Ivar | H40- | 11:07:00 | 117705 |
| 1265 | Mølnvik,Magnhild | D45- | 11:28:00 | 127302 |
| 1927 | Skattum,Erlend | H15 | 11:23:00 | 111423 |
| 953 | Skattum,Live | D-10 | 11:09:00 | 120839 |
| 937 | Størmer,Emil | H-10 | 10:37:00 | 120726 |
| 619 | Størmer,Julie | D17-18E | 10:37:00 | 312790 |
| 115 | Størmer,Leif | H21-E2 | 10:29:00 | 134689 |
| 1335 | Størmer,Lucie | D40- | 11:21:00 | 409421 |
| 1728 | Størmer,Oskar | H13-14 | 10:20:00 | 407534 |
| 1802 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-14 | 11:34:00 | 111419 |
| 1796 | Williksen Høiland,Christine | D13-14 | 11:28:00 | 117702 |
| 936 | Zakariassen,Tomine | D-10 | 10:35:00 | 99046 |
| 1783 | Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren | D13-14 | 11:15:00 | 123855 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK