Norwegian Spring-SOLrenningen

.

18.04.10

Startliste Lillomarka OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1518Bakken,Olav H45- 10:44:00 411679
506Bakken,Sondre H17-18E 10:10:00 133903
1883Benjaminsen,Andrine D15 11:51:00 483554
315Benjaminsen,Mathias H19-20E 10:29:00 134003
1484Benjaminsen,Vidar H45- 10:10:00 139153
1620Berstad,Audun H40- 10:49:00 480250
1370Berstad,Paula D35- 10:41:00 147342
1804Blindheim,Kristin D13-14 11:36:00 408273
1852Blindheim,Solveig D16 10:49:00 408272
1645Blindheim,Terje H40- 11:39:00 82194
1790Blomseth,Natalie Kristina D13-14 11:22:00 121795
1890Brekke,Ingvild D15 12:05:00 412220
942Brekke,Jens Johan H-10 10:47:00 411763
1782Brekke,Kristin D13-14 11:14:00 412062
1003Edstrøm,Beathe D17-C Fristart 91451
305Edstrøm,Jan Andreas H19-20E 10:09:00 134423
1534Edstrøm,Jan Sverre H45- 11:00:00 483539
1426Fjær,Hallvard H50- 10:55:00 487949
511Godal,Eirik Skoglund H17-18E 10:20:00 119389
415Godal,Mari Skoglund D19-20E 10:38:00 134439
327Gottfridsson,David H19-20E 10:53:00 134687
1472Granly,Martin H50- 12:27:00 79068
340Grønvold,Christian H19-20E 11:19:00 152379
1450Hallan,Endre H50- 11:43:00 79089
419Hokholt,Linn D19-20E 10:46:00 119606
1259Horten,Camilla D45- 11:16:00 79104
1834Horten,Oline D13-14 12:06:00 135331
829Horten,Ylva D11-12 12:00:00 140228
24Johansen,Per Harald Havnen H21-E 11:36:00 125565
1162Jordal,Arne H70- 12:22:00 400564
39Juveli,Jonas H21-E 12:06:00 134466
1857Kollerud,Siri D16 10:59:00 483549
1752Kollerud,Steinar H13-14 10:44:00 411693
1302Larsson,Doris D40- 10:15:00 407500
984Lillegård,Stian H17-C Fristart 411992
207Molstad,Lone D21-E 10:53:00 111802
404Nummedal,Agnete D19-20E 10:16:00 62074
252Nydal,Britt Ingunn D21-E 12:23:00 132702
26Nydal,Hallvard Moian H21-E 11:40:00 132701
931Oldernes,Torill N-Åpen Fristart 408061
1319Oldernes,Trine D40- 10:49:00 489011
926Oldernes,Trond N-Åpen Fristart 472037
1587Olsen,Rudi B H17-AK 10:12:00 408991
656Rosenberg,Anna D17-18E 11:51:00 134032
1941Ruud,Elias Pellicer H15 11:51:00 403023
1126Ruud,Merete D40-AK 11:10:00 89574
1059Sannes,Ole H75- 10:49:00 401123
1188Skoglund,Unni D50- 10:57:00 479713
330Skaare,Rasmus Korvald H19-20E 10:59:00 134530
1385Steiwer,Fredrik H55- 11:11:00 79000
323Steiwer,Gaute Hallan H19-20E 10:45:00 134432
244Steiwer,Kine Hallan D21-E 12:07:00 126660
226Svingheim,Kari D21-E 11:31:00 152427
717Tonna,Eivind H21- 11:35:00 94933
116Trolin,Anders H21-E2 10:31:00 78649
216Vilberg,Siri D21-E 11:11:00 152744
1813Wang,Ingvild D13-14 11:45:00 124770
1968Wang,Thorstein H16 11:08:00 1156835
218Åstebøl,Kristin D21-E 11:15:00 152377
424Åstebøl,Martine D19-20E 10:56:00 134679

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK