Norwegian Spring-SOLrenningen

.

18.04.10

Startliste Tyrving, ILReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1202Berge,Berit D50- 11:25:00 149006
1337Bergstrøm,Hasse H60- 11:25:00 87044
18Brox,Vegard H21-E 11:24:00 152380
1172Danielsen,Berit D50- 10:25:00 401067
558Danielsen,Fredrik H17-18E 11:54:00 133954
1100Danielsen,Vidar H50-AK 10:18:00 66587
1520Eide,Egil H45- 10:46:00 117717
36Ekeberg,Bjørn H21-E 12:00:00 133926
1461Ekeberg,Per Kristian H50- 12:05:00 401066
605Engseth,Marianne D17-18E 10:09:00 143108
1179Falck,Heidi D50- 10:39:00 124682
1382Falck,Stian H55- 11:05:00 97951
1788Fiskum,Astrid D13-14 11:20:00 139742
304Fiskum,Gunnar H19-20E 10:07:00 133965
1953Fiskum,Gustav H16 10:38:00 408237
1445Fiskum,Lars-Erik H50- 11:33:00 132146
1775Flatebakken,Synne Nesheim D13-14 11:07:00 118487
921Flatebakken,Tuva Nesheim N-Åpen Fristart 151175
999Flatebakken,Åshild D17-C Fristart 118488
1478Frantzen,Aasa D21- 10:04:00 408308
1513Grandal,Bjørn Henning H45- 10:39:00 483036
1255Grandal,Else D45- 11:08:00 401013
846Grandal,Hanne D11-12 12:34:00 151174
881Grandal,Kaja N-Åpen Fristart 483676
1778Grandal,Siri D13-14 11:10:00 145050
1135Göhlman,Anna D40-AK 11:28:00 132145
839Helland-Hansen,Anniken D11-12 12:20:00 141072
1636Helland-Hansen,Dag H40- 11:21:00 400553
1818Helland-Hansen,Kristin D13-14 11:50:00 141074
1667Hoff,Geir H35- 11:03:00 401113
1964Horne,Jørgen Hjellup H16 11:00:00 111624
1114Hultgreen,Wenche D55- 10:46:00 132147
1390Jacobsen,Svein S H55- 11:21:00 483002
9233Kinneberg,Haakon A. Direkte 2 C nivå 10:00:00 111623
1892Kinneberg,Julie Marie D15 12:09:00 111622
1108Kolberg,Nina D55- 10:34:00 86597
123Konst,Frode H21-E2 10:45:00 139743
1469Mathisen,Terje H50- 12:21:00 402460
9253Mathisen Søvik,Marius Direkte 3 A nivå 10:00:00 407196
976Nesheim,Torkjel H17-C Fristart 118489
126Nipen,Mathias H21-E2 10:51:00 123979
1700Njåstein,Are H40-AK 11:14:00 91563
1593Njåstein,Håkon H17-AK 10:18:00 133002
1264Njåstein,Marianne D45- 11:26:00 91562
824Njåstein,Stine D11-12 11:50:00 118296
1477Nybråten,Cassie T. D21- 10:03:00 483523
44Nybråten,Jim Øystein H21-E 12:16:00 133957
9251Nørstebø,Atle Direkte 3 A nivå 10:00:00 133939
1177Nørstebø,Sidsel D50- 10:35:00 87050
1357Opsahl,Ivar H60- 12:05:00 411889
1120Pedersen,Kari D60- 10:58:00 66589
1409Pettersen,Alf H55- 11:59:00 87049
715Pettersen,Morten Nilstad H21- 11:31:00 401069
9254Reistad,Ole Direkte 3 A nivå 10:00:00 114065
1947Reistad,Petter H16 10:26:00 121370
1207Røkke,Kjell H65- 11:35:00 139744
52Sagberg,Torbjørn H21-E 12:32:00 139661
842Sikkeland,Oda D11-12 12:26:00 137331
1242Sikkeland,Solveig D45- 10:42:00 483001
1464Skantze,Don H50- 12:11:00 96544
1197Skantze,Kjersti D50- 11:15:00 87045
1956Skantze,Lars H16 10:44:00 118541
1831Solstad,Hanna Eide D13-14 12:03:00 118310
1141Solstad,Siw D40-AK 11:40:00 84852
343Solstad,Torkil Eide H19-20E 11:25:00 152381
106Spjelkavik,Henning H21-E2 10:11:00 136566
47Tiltnes,Anders H21-E 12:22:00 129511
1407Tiltnes,Arne H55- 11:55:00 87059
406Tiltnes,Ida Arnesen D19-20E 10:20:00 129512
1112Tiltnes,Inger A D55- 10:42:00 87058
1556Weltzien,Ingunn D21- 11:30:00 483836
1716Wølneberg,Magnus H13-14 10:08:00 137124
1373Øhlckers,Milda D35- 10:47:00 39005
1362Øhlckers,Per H60- 12:15:00 111585
1563Øverøyen,Anne D21- 11:44:00 79090
1186Øverøyen,Kari D50- 10:53:00 95773
1553Øverøyen,Rannveig Weber D21- 11:24:00 118490

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK