| Startliste D45- Løypelengde: 3,6 KM Start: 2 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1233 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 10:24:00 | 96628 |
| 1234 | Hjermstad,Marianne | Fossum IF | 10:26:00 | 134164 |
| 1235 | Westergård,Anne | Varegg Fleridrett | 10:28:00 | 145888 |
| 1236 | Skjeseth,Margrete Ruud | Vallset/Stange, OL | 10:30:00 | 109401 |
| 1237 | Koren,Ellen-Christine | Ås-UMB Orientering | 10:32:00 | 480224 |
| 1238 | Stræte,Kjersti | Ringerike OL | 10:34:00 | 79007 |
| 1239 | Drage,Anita | Kongsberg OL | 10:36:00 | 91407 |
| 1240 | Strand,Mona | Måren OK | 10:38:00 | 141066 |
| 1314 | Lofthus,Anne | Lillehammer OK | 10:39:00 | 71555 |
| 1241 | Christiansen,Kari | Sandefjord OK | 10:40:00 | 67569 |
| 1242 | Sikkeland,Solveig | Tyrving, IL | 10:42:00 | 483001 |
| 1243 | Teigen,Jorunn | Kongsberg OL | 10:44:00 | 86978 |
| 1244 | Strand,Tove | Måren OK | 10:46:00 | 400460 |
| 1245 | Rustad,Anne Grethe | Raumar OL | 10:48:00 | 88365 |
| 1246 | Grønlund,Ellen | Ringerike OL | 10:50:00 | 134795 |
| 1247 | Landmark,Bente | Fossum IF | 10:52:00 | 134166 |
| 1248 | Hald,Ragnhild | Kristiansand OK | 10:54:00 | 111706 |
| 1249 | Midttun,Berit | Fossum IF | 10:56:00 | 118578 |
| 1250 | Olsvik,Ellen Sofie | Nydalens SK | 10:58:00 | 126676 |
| 1251 | Heimdal,Tove | Konnerud IL | 11:00:00 | 149101 |
| 1252 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 11:02:00 | 136524 |
| 1253 | Storløkken,Hilde | Kongsberg OL | 11:04:00 | 91403 |
| 1254 | Jevne,Anne-Guri | Hamar OK | 11:06:00 | 92235 |
| 1255 | Grandal,Else | Tyrving, IL | 11:08:00 | 401013 |
| 1256 | Turter,Anne | Nydalens SK | 11:10:00 | 89472 |
| 1257 | Olsen,Ann Katrin | Asker SK | 11:12:00 | 141691 |
| 1258 | Rambøl,Ann Karin | Indre Østfold OK | 11:14:00 | 91358 |
| 1259 | Horten,Camilla | Lillomarka OL | 11:16:00 | 79104 |
| 1260 | Wennemo,Anita | Raumar OL | 11:18:00 | 79107 |
| 1261 | Heggedal,Unn Hilde | Kongsberg OL | 11:20:00 | 61151 |
| 1262 | Hov,Kjersti | Fossum IF | 11:22:00 | 79876 |
| 1263 | Håversen,Anne Margrete Hammer | Østmarka OK | 11:24:00 | 68196 |
| 1264 | Njåstein,Marianne | Tyrving, IL | 11:26:00 | 91562 |
| 1265 | Mølnvik,Magnhild | Fossum IF | 11:28:00 | 127302 |
| 1266 | Gjesdal,Wenche | Varegg Fleridrett | 11:30:00 | 145886 |
| 1267 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 11:32:00 | 146387 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK